从昆明安宁发往全国各省市的物流
昆明安宁是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。
更完整的线路定额可看物流线路首页或全部线路分页列表。
上海(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 上海 | 2302 公里 | 1984 公里 | 约 4 天 |
云南(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昆明 | 55 公里 | 36.1 公里 | 次日达 |
| 玉溪 | 97 公里 | 63.9 公里 | 次日达 |
| 楚雄彝族 | 141 公里 | 96.8 公里 | 次日达 |
| 曲靖 | 214 公里 | 147 公里 | 次日达 |
| 红河哈尼族彝族 | 285 公里 | 196 公里 | 次日达 |
| 大理白族 | 326 公里 | 235 公里 | 次日达 |
| 文山壮族苗族 | 339 公里 | 244 公里 | 次日达 |
| 临沧 | 372 公里 | 268 公里 | 次日达 |
| 普洱 | 388 公里 | 279 公里 | 次日达 |
| 昭通 | 411 公里 | 296 公里 | 次日达 |
| 丽江 | 433 公里 | 312 公里 | 次日达 |
| 保山 | 465 公里 | 335 公里 | 次日达 |
| 西双版纳傣族 | 509 公里 | 366 公里 | 次日达 |
| 怒江傈僳族 | 524 公里 | 377 公里 | 次日达 |
| 德宏傣族景颇族 | 551 公里 | 397 公里 | 次日达 |
| 迪庆藏族 | 590 公里 | 425 公里 | 约 2 天 |
内蒙古(12 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 阿拉善 | 2051 公里 | 1579 公里 | 约 4 天 |
| 乌海 | 2192 公里 | 1687 公里 | 约 4 天 |
| 鄂尔多斯 | 2300 公里 | 1770 公里 | 约 4 天 |
| 巴彦淖尔 | 2361 公里 | 1817 公里 | 约 4 天 |
| 包头 | 2441 公里 | 1879 公里 | 约 4 天 |
| 呼和浩特 | 2557 公里 | 1968 公里 | 约 4 天 |
| 乌兰察布 | 2652 公里 | 2041 公里 | 约 4 天 |
| 赤峰 | 2837 公里 | 2446 公里 | 约 5 天 |
| 锡林郭勒 | 3178 公里 | 2446 公里 | 约 5 天 |
| 通辽 | 3188 公里 | 2749 公里 | 约 5 天 |
| 兴安 | 3396 公里 | 2928 公里 | 约 6 天 |
| 呼伦贝尔 | 3580 公里 | 3086 公里 | 约 6 天 |
北京(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 北京 | 2759 公里 | 2124 公里 | 约 5 天 |
台湾(20 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澎湖 | 2016 公里 | 1738 公里 | 约 4 天 |
| 台南 | 2101 公里 | 1811 公里 | 约 4 天 |
| 嘉义 | 2103 公里 | 1813 公里 | 约 4 天 |
| 彰化 | 2122 公里 | 1829 公里 | 约 4 天 |
| 嘉义 | 2122 公里 | 1829 公里 | 约 4 天 |
| 高雄 | 2125 公里 | 1832 公里 | 约 4 天 |
| 云林 | 2126 公里 | 1833 公里 | 约 4 天 |
| 台中 | 2133 公里 | 1839 公里 | 约 4 天 |
| 南投 | 2142 公里 | 1847 公里 | 约 4 天 |
| 屏东 | 2144 公里 | 1848 公里 | 约 4 天 |
| 苗栗 | 2148 公里 | 1852 公里 | 约 4 天 |
| 新竹 | 2163 公里 | 1864 公里 | 约 4 天 |
| 新竹 | 2168 公里 | 1869 公里 | 约 4 天 |
| 桃园 | 2200 公里 | 1896 公里 | 约 4 天 |
| 新北 | 2219 公里 | 1913 公里 | 约 4 天 |
| 台东 | 2219 公里 | 1913 公里 | 约 4 天 |
| 台北 | 2230 公里 | 1923 公里 | 约 4 天 |
| 花莲 | 2249 公里 | 1939 公里 | 约 4 天 |
| 基隆 | 2250 公里 | 1940 公里 | 约 4 天 |
| 宜兰 | 2256 公里 | 1945 公里 | 约 4 天 |
吉林(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 四平 | 3297 公里 | 2843 公里 | 约 5 天 |
| 通化 | 3311 公里 | 2854 公里 | 约 5 天 |
| 辽源 | 3335 公里 | 2875 公里 | 约 5 天 |
| 白山 | 3364 公里 | 2900 公里 | 约 6 天 |
| 白城 | 3403 公里 | 2934 公里 | 约 6 天 |
| 长春 | 3421 公里 | 2949 公里 | 约 6 天 |
| 松原 | 3494 公里 | 3012 公里 | 约 6 天 |
| 吉林 | 3514 公里 | 3029 公里 | 约 6 天 |
| 延边朝鲜族 | 3677 公里 | 3170 公里 | 约 6 天 |
四川(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 攀枝花 | 287 公里 | 197 公里 | 次日达 |
| 凉山彝族 | 458 公里 | 330 公里 | 次日达 |
| 宜宾 | 663 公里 | 477 公里 | 约 2 天 |
| 泸州 | 704 公里 | 528 公里 | 约 2 天 |
| 乐山 | 707 公里 | 531 公里 | 约 2 天 |
| 自贡 | 722 公里 | 542 公里 | 约 2 天 |
| 雅安 | 758 公里 | 569 公里 | 约 2 天 |
| 甘孜藏族 | 763 公里 | 573 公里 | 约 2 天 |
| 内江 | 770 公里 | 577 公里 | 约 2 天 |
| 眉山 | 785 公里 | 589 公里 | 约 2 天 |
| 资阳 | 822 公里 | 617 公里 | 约 2 天 |
| 成都 | 863 公里 | 648 公里 | 约 2 天 |
| 遂宁 | 927 公里 | 695 公里 | 约 2 天 |
| 德阳 | 954 公里 | 715 公里 | 约 2 天 |
| 广安 | 985 公里 | 739 公里 | 约 2 天 |
| 南充 | 998 公里 | 748 公里 | 约 2 天 |
| 绵阳 | 1012 公里 | 759 公里 | 约 2 天 |
| 阿坝藏族羌族 | 1035 公里 | 776 公里 | 约 2 天 |
| 达州 | 1137 公里 | 853 公里 | 约 2 天 |
| 巴中 | 1170 公里 | 878 公里 | 约 2 天 |
| 广元 | 1197 公里 | 898 公里 | 约 2 天 |
天津(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 天津 | 2744 公里 | 2112 公里 | 约 5 天 |
宁夏回族(5 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 固原 | 1670 公里 | 1285 公里 | 约 3 天 |
| 中卫 | 1848 公里 | 1422 公里 | 约 3 天 |
| 吴忠 | 1944 公里 | 1496 公里 | 约 3 天 |
| 银川 | 2013 公里 | 1549 公里 | 约 4 天 |
| 石嘴山 | 2087 公里 | 1606 公里 | 约 4 天 |
安徽(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 铜陵 | 1910 公里 | 1646 公里 | 约 3 天 |
| 黄山 | 1918 公里 | 1653 公里 | 约 3 天 |
| 芜湖 | 1993 公里 | 1718 公里 | 约 4 天 |
| 宣城 | 2009 公里 | 1732 公里 | 约 4 天 |
| 马鞍山 | 2015 公里 | 1737 公里 | 约 4 天 |
| 滁州 | 2027 公里 | 1747 公里 | 约 4 天 |
| 六安 | 2036 公里 | 1567 公里 | 约 4 天 |
| 安庆 | 2037 公里 | 1568 公里 | 约 4 天 |
| 阜阳 | 2039 公里 | 1570 公里 | 约 4 天 |
| 池州 | 2089 公里 | 1608 公里 | 约 4 天 |
| 亳州 | 2110 公里 | 1624 公里 | 约 4 天 |
| 合肥 | 2120 公里 | 1632 公里 | 约 4 天 |
| 淮南 | 2146 公里 | 1651 公里 | 约 4 天 |
| 蚌埠 | 2208 公里 | 1699 公里 | 约 4 天 |
| 宿州 | 2215 公里 | 1705 公里 | 约 4 天 |
| 淮北 | 2221 公里 | 1709 公里 | 约 4 天 |
山东(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 菏泽 | 2201 公里 | 1694 公里 | 约 4 天 |
| 临沂 | 2202 公里 | 1898 公里 | 约 4 天 |
| 淄博 | 2302 公里 | 1985 公里 | 约 4 天 |
| 济宁 | 2320 公里 | 1786 公里 | 约 4 天 |
| 日照 | 2328 公里 | 2007 公里 | 约 4 天 |
| 枣庄 | 2341 公里 | 1802 公里 | 约 4 天 |
| 滨州 | 2341 公里 | 2018 公里 | 约 4 天 |
| 聊城 | 2360 公里 | 1817 公里 | 约 4 天 |
| 潍坊 | 2387 公里 | 2057 公里 | 约 4 天 |
| 东营 | 2402 公里 | 2070 公里 | 约 4 天 |
| 泰安 | 2436 公里 | 1875 公里 | 约 4 天 |
| 青岛 | 2448 公里 | 2110 公里 | 约 4 天 |
| 济南 | 2479 公里 | 1908 公里 | 约 4 天 |
| 德州 | 2487 公里 | 1914 公里 | 约 4 天 |
| 烟台 | 2637 公里 | 2273 公里 | 约 4 天 |
| 威海 | 2698 公里 | 2326 公里 | 约 5 天 |
山西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 运城 | 1807 公里 | 1391 公里 | 约 3 天 |
| 临汾 | 1965 公里 | 1512 公里 | 约 3 天 |
| 晋城 | 2000 公里 | 1539 公里 | 约 4 天 |
| 长治 | 2096 公里 | 1613 公里 | 约 4 天 |
| 吕梁 | 2109 公里 | 1623 公里 | 约 4 天 |
| 晋中 | 2235 公里 | 1720 公里 | 约 4 天 |
| 太原 | 2242 公里 | 1726 公里 | 约 4 天 |
| 阳泉 | 2313 公里 | 1780 公里 | 约 4 天 |
| 忻州 | 2318 公里 | 1784 公里 | 约 4 天 |
| 朔州 | 2408 公里 | 1854 公里 | 约 4 天 |
| 大同 | 2558 公里 | 1969 公里 | 约 4 天 |
广东(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 湛江 | 1202 公里 | 902 公里 | 约 2 天 |
| 茂名 | 1247 公里 | 935 公里 | 约 2 天 |
| 云浮 | 1329 公里 | 997 公里 | 约 3 天 |
| 阳江 | 1335 公里 | 1028 公里 | 约 3 天 |
| 肇庆 | 1345 公里 | 1035 公里 | 约 3 天 |
| 清远 | 1404 公里 | 1080 公里 | 约 3 天 |
| 佛山 | 1431 公里 | 1101 公里 | 约 3 天 |
| 江门 | 1442 公里 | 1110 公里 | 约 3 天 |
| 广州 | 1446 公里 | 1113 公里 | 约 3 天 |
| 韶关 | 1457 公里 | 1121 公里 | 约 3 天 |
| 中山 | 1484 公里 | 1142 公里 | 约 3 天 |
| 东莞 | 1513 公里 | 1164 公里 | 约 3 天 |
| 珠海 | 1518 公里 | 1168 公里 | 约 3 天 |
| 深圳 | 1569 公里 | 1207 公里 | 约 3 天 |
| 惠州 | 1596 公里 | 1229 公里 | 约 3 天 |
| 河源 | 1617 公里 | 1245 公里 | 约 3 天 |
| 汕尾 | 1731 公里 | 1332 公里 | 约 3 天 |
| 梅州 | 1794 公里 | 1381 公里 | 约 3 天 |
| 揭阳 | 1840 公里 | 1416 公里 | 约 3 天 |
| 潮州 | 1870 公里 | 1440 公里 | 约 3 天 |
| 汕头 | 1885 公里 | 1451 公里 | 约 3 天 |
广西壮族(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 百色 | 603 公里 | 434 公里 | 约 2 天 |
| 崇左 | 763 公里 | 572 公里 | 约 2 天 |
| 河池 | 831 公里 | 624 公里 | 约 2 天 |
| 南宁 | 856 公里 | 643 公里 | 约 2 天 |
| 来宾 | 927 公里 | 695 公里 | 约 2 天 |
| 防城港 | 932 公里 | 699 公里 | 约 2 天 |
| 柳州 | 940 公里 | 705 公里 | 约 2 天 |
| 钦州 | 946 公里 | 710 公里 | 约 2 天 |
| 贵港 | 1000 公里 | 751 公里 | 约 2 天 |
| 桂林 | 1035 公里 | 776 公里 | 约 2 天 |
| 北海 | 1038 公里 | 779 公里 | 约 2 天 |
| 玉林 | 1097 公里 | 823 公里 | 约 2 天 |
| 梧州 | 1208 公里 | 907 公里 | 约 2 天 |
| 贺州 | 1226 公里 | 920 公里 | 约 2 天 |
新疆维吾尔(26 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 新星 | 2783 公里 | 2142 公里 | 约 5 天 |
| 哈密 | 2796 公里 | 2152 公里 | 约 5 天 |
| 吐鲁番 | 3043 公里 | 2342 公里 | 约 5 天 |
| 巴音郭楞蒙古 | 3120 公里 | 2401 公里 | 约 5 天 |
| 铁门关 | 3166 公里 | 2437 公里 | 约 5 天 |
| 乌鲁木齐 | 3244 公里 | 2497 公里 | 约 5 天 |
| 昌吉回族 | 3285 公里 | 2529 公里 | 约 5 天 |
| 和田 | 3288 公里 | 2531 公里 | 约 5 天 |
| 五家渠 | 3288 公里 | 2531 公里 | 约 5 天 |
| 昆玉 | 3362 公里 | 2588 公里 | 约 6 天 |
| 石河子 | 3398 公里 | 2616 公里 | 约 6 天 |
| 阿拉尔 | 3408 公里 | 2624 公里 | 约 6 天 |
| 胡杨河 | 3525 公里 | 2713 公里 | 约 6 天 |
| 阿克苏 | 3551 公里 | 2733 公里 | 约 6 天 |
| 图木舒克 | 3561 公里 | 2741 公里 | 约 6 天 |
| 克拉玛依 | 3617 公里 | 2784 公里 | 约 6 天 |
| 北屯 | 3646 公里 | 2807 公里 | 约 6 天 |
| 阿勒泰 | 3694 公里 | 2843 公里 | 约 6 天 |
| 伊犁哈萨克 | 3704 公里 | 2851 公里 | 约 6 天 |
| 双河 | 3716 公里 | 2860 公里 | 约 6 天 |
| 可克达拉 | 3733 公里 | 2873 公里 | 约 6 天 |
| 博尔塔拉蒙古 | 3744 公里 | 2882 公里 | 约 6 天 |
| 克孜勒苏柯尔克孜 | 3835 公里 | 2952 公里 | 约 6 天 |
| 喀什 | 3838 公里 | 2954 公里 | 约 6 天 |
| 塔城 | 3870 公里 | 2979 公里 | 约 6 天 |
| 白杨 | 3874 公里 | 2982 公里 | 约 6 天 |
江苏(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 南京 | 2063 公里 | 1779 公里 | 约 4 天 |
| 宿迁 | 2119 公里 | 1827 公里 | 约 4 天 |
| 镇江 | 2133 公里 | 1839 公里 | 约 4 天 |
| 扬州 | 2142 公里 | 1846 公里 | 约 4 天 |
| 常州 | 2172 公里 | 1872 公里 | 约 4 天 |
| 淮安 | 2174 公里 | 1874 公里 | 约 4 天 |
| 无锡 | 2194 公里 | 1891 公里 | 约 4 天 |
| 泰州 | 2196 公里 | 1893 公里 | 约 4 天 |
| 苏州 | 2215 公里 | 1909 公里 | 约 4 天 |
| 连云港 | 2247 公里 | 1937 公里 | 约 4 天 |
| 盐城 | 2265 公里 | 1953 公里 | 约 4 天 |
| 南通 | 2274 公里 | 1961 公里 | 约 4 天 |
| 徐州 | 2289 公里 | 1762 公里 | 约 4 天 |
江西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 萍乡 | 1529 公里 | 1177 公里 | 约 3 天 |
| 宜春 | 1600 公里 | 1232 公里 | 约 3 天 |
| 赣州 | 1630 公里 | 1255 公里 | 约 3 天 |
| 吉安 | 1651 公里 | 1271 公里 | 约 3 天 |
| 新余 | 1663 公里 | 1280 公里 | 约 3 天 |
| 南昌 | 1808 公里 | 1391 公里 | 约 3 天 |
| 上饶 | 1838 公里 | 1585 公里 | 约 3 天 |
| 抚州 | 1847 公里 | 1421 公里 | 约 3 天 |
| 九江 | 1859 公里 | 1431 公里 | 约 3 天 |
| 鹰潭 | 1941 公里 | 1494 公里 | 约 3 天 |
| 景德镇 | 1991 公里 | 1533 公里 | 约 4 天 |
河北(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 邯郸 | 2254 公里 | 1735 公里 | 约 4 天 |
| 邢台 | 2296 公里 | 1767 公里 | 约 4 天 |
| 石家庄 | 2402 公里 | 1849 公里 | 约 4 天 |
| 衡水 | 2460 公里 | 1894 公里 | 约 4 天 |
| 唐山 | 2548 公里 | 2196 公里 | 约 4 天 |
| 保定 | 2563 公里 | 1973 公里 | 约 4 天 |
| 沧州 | 2613 公里 | 2011 公里 | 约 4 天 |
| 承德 | 2653 公里 | 2287 公里 | 约 4 天 |
| 秦皇岛 | 2669 公里 | 2300 公里 | 约 5 天 |
| 廊坊 | 2726 公里 | 2098 公里 | 约 5 天 |
| 张家口 | 2734 公里 | 2104 公里 | 约 5 天 |
河南(18 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 南阳 | 1730 公里 | 1332 公里 | 约 3 天 |
| 三门峡 | 1793 公里 | 1380 公里 | 约 3 天 |
| 信阳 | 1804 公里 | 1389 公里 | 约 3 天 |
| 平顶山 | 1856 公里 | 1429 公里 | 约 3 天 |
| 驻马店 | 1867 公里 | 1437 公里 | 约 3 天 |
| 洛阳 | 1876 公里 | 1444 公里 | 约 3 天 |
| 漯河 | 1916 公里 | 1475 公里 | 约 3 天 |
| 济源 | 1935 公里 | 1489 公里 | 约 3 天 |
| 许昌 | 1942 公里 | 1495 公里 | 约 3 天 |
| 周口 | 1986 公里 | 1529 公里 | 约 4 天 |
| 郑州 | 1989 公里 | 1531 公里 | 约 4 天 |
| 焦作 | 2003 公里 | 1542 公里 | 约 4 天 |
| 开封 | 2055 公里 | 1582 公里 | 约 4 天 |
| 新乡 | 2070 公里 | 1593 公里 | 约 4 天 |
| 商丘 | 2145 公里 | 1651 公里 | 约 4 天 |
| 鹤壁 | 2146 公里 | 1651 公里 | 约 4 天 |
| 安阳 | 2189 公里 | 1685 公里 | 约 4 天 |
| 濮阳 | 2210 公里 | 1701 公里 | 约 4 天 |
浙江(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 衢州 | 1953 公里 | 1683 公里 | 约 3 天 |
| 金华 | 2043 公里 | 1761 公里 | 约 4 天 |
| 丽水 | 2060 公里 | 1776 公里 | 约 4 天 |
| 杭州 | 2137 公里 | 1843 公里 | 约 4 天 |
| 温州 | 2139 公里 | 1844 公里 | 约 4 天 |
| 湖州 | 2147 公里 | 1851 公里 | 约 4 天 |
| 绍兴 | 2172 公里 | 1872 公里 | 约 4 天 |
| 嘉兴 | 2213 公里 | 1908 公里 | 约 4 天 |
| 台州 | 2231 公里 | 1923 公里 | 约 4 天 |
| 宁波 | 2280 公里 | 1966 公里 | 约 4 天 |
| 舟山 | 2347 公里 | 2023 公里 | 约 4 天 |
海南(19 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 东方 | 1210 公里 | 908 公里 | 约 2 天 |
| 昌江黎族 | 1228 公里 | 922 公里 | 约 2 天 |
| 临高 | 1235 公里 | 927 公里 | 约 2 天 |
| 儋州 | 1260 公里 | 946 公里 | 约 2 天 |
| 白沙黎族 | 1275 公里 | 957 公里 | 约 2 天 |
| 海口 | 1280 公里 | 960 公里 | 约 2 天 |
| 澄迈 | 1286 公里 | 965 公里 | 约 2 天 |
| 乐东黎族 | 1297 公里 | 973 公里 | 约 2 天 |
| 琼中黎族苗族 | 1301 公里 | 1002 公里 | 约 3 天 |
| 保亭黎族苗族 | 1327 公里 | 1021 公里 | 约 3 天 |
| 五指山 | 1329 公里 | 997 公里 | 约 3 天 |
| 定安 | 1330 公里 | 998 公里 | 约 3 天 |
| 屯昌 | 1332 公里 | 999 公里 | 约 3 天 |
| 琼海 | 1346 公里 | 1036 公里 | 约 3 天 |
| 三亚 | 1349 公里 | 1038 公里 | 约 3 天 |
| 文昌 | 1356 公里 | 1044 公里 | 约 3 天 |
| 陵水黎族 | 1373 公里 | 1057 公里 | 约 3 天 |
| 万宁 | 1381 公里 | 1063 公里 | 约 3 天 |
| 三沙 | 1770 公里 | 1362 公里 | 约 3 天 |
湖北(17 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 恩施土家族苗族 | 1215 公里 | 911 公里 | 约 2 天 |
| 宜昌 | 1400 公里 | 1078 公里 | 约 3 天 |
| 神农架 | 1434 公里 | 1104 公里 | 约 3 天 |
| 荆州 | 1473 公里 | 1134 公里 | 约 3 天 |
| 荆门 | 1522 公里 | 1171 公里 | 约 3 天 |
| 十堰 | 1532 公里 | 1179 公里 | 约 3 天 |
| 潜江 | 1550 公里 | 1193 公里 | 约 3 天 |
| 襄阳 | 1595 公里 | 1228 公里 | 约 3 天 |
| 天门 | 1597 公里 | 1229 公里 | 约 3 天 |
| 仙桃 | 1605 公里 | 1235 公里 | 约 3 天 |
| 咸宁 | 1676 公里 | 1290 公里 | 约 3 天 |
| 随州 | 1695 公里 | 1305 公里 | 约 3 天 |
| 孝感 | 1701 公里 | 1309 公里 | 约 3 天 |
| 武汉 | 1718 公里 | 1323 公里 | 约 3 天 |
| 鄂州 | 1773 公里 | 1365 公里 | 约 3 天 |
| 黄冈 | 1774 公里 | 1365 公里 | 约 3 天 |
| 黄石 | 1779 公里 | 1369 公里 | 约 3 天 |
湖南(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 湘西土家族苗族 | 1071 公里 | 804 公里 | 约 2 天 |
| 怀化 | 1074 公里 | 806 公里 | 约 2 天 |
| 张家界 | 1225 公里 | 919 公里 | 约 2 天 |
| 永州 | 1240 公里 | 930 公里 | 约 2 天 |
| 邵阳 | 1245 公里 | 934 公里 | 约 2 天 |
| 常德 | 1327 公里 | 1021 公里 | 约 3 天 |
| 娄底 | 1329 公里 | 997 公里 | 约 3 天 |
| 衡阳 | 1342 公里 | 1033 公里 | 约 3 天 |
| 益阳 | 1378 公里 | 1060 公里 | 约 3 天 |
| 郴州 | 1381 公里 | 1063 公里 | 约 3 天 |
| 湘潭 | 1418 公里 | 1091 公里 | 约 3 天 |
| 长沙 | 1433 公里 | 1103 公里 | 约 3 天 |
| 株洲 | 1441 公里 | 1109 公里 | 约 3 天 |
| 岳阳 | 1511 公里 | 1163 公里 | 约 3 天 |
澳门(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澳门 | 1519 公里 | 1169 公里 | 约 3 天 |
甘肃(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 陇南 | 1293 公里 | 970 公里 | 约 2 天 |
| 天水 | 1454 公里 | 1119 公里 | 约 3 天 |
| 甘南藏族 | 1455 公里 | 1120 公里 | 约 3 天 |
| 临夏回族 | 1546 公里 | 1190 公里 | 约 3 天 |
| 定西 | 1566 公里 | 1206 公里 | 约 3 天 |
| 兰州 | 1618 公里 | 1246 公里 | 约 3 天 |
| 平凉 | 1621 公里 | 1247 公里 | 约 3 天 |
| 庆阳 | 1686 公里 | 1298 公里 | 约 3 天 |
| 白银 | 1692 公里 | 1302 公里 | 约 3 天 |
| 武威 | 1879 公里 | 1447 公里 | 约 3 天 |
| 金昌 | 1965 公里 | 1513 公里 | 约 3 天 |
| 张掖 | 2038 公里 | 1569 公里 | 约 4 天 |
| 酒泉 | 2194 公里 | 1689 公里 | 约 4 天 |
| 嘉峪关 | 2205 公里 | 1697 公里 | 约 4 天 |
福建(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 三明 | 1771 公里 | 1527 公里 | 约 3 天 |
| 漳州 | 1777 公里 | 1532 公里 | 约 3 天 |
| 厦门 | 1829 公里 | 1577 公里 | 约 3 天 |
| 南平 | 1833 公里 | 1580 公里 | 约 3 天 |
| 泉州 | 1894 公里 | 1633 公里 | 约 3 天 |
| 龙岩 | 1903 公里 | 1465 公里 | 约 3 天 |
| 莆田 | 1929 公里 | 1663 公里 | 约 3 天 |
| 福州 | 1962 公里 | 1692 公里 | 约 3 天 |
| 宁德 | 1994 公里 | 1719 公里 | 约 4 天 |
西藏(7 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昌都 | 1154 公里 | 866 公里 | 约 2 天 |
| 林芝 | 1278 公里 | 959 公里 | 约 2 天 |
| 山南 | 1511 公里 | 1163 公里 | 约 3 天 |
| 拉萨 | 1604 公里 | 1234 公里 | 约 3 天 |
| 那曲 | 1630 公里 | 1254 公里 | 约 3 天 |
| 日喀则 | 1857 公里 | 1429 公里 | 约 3 天 |
| 阿里 | 3031 公里 | 2333 公里 | 约 5 天 |
贵州(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 黔西南布依族苗族 | 341 公里 | 245 公里 | 次日达 |
| 六盘水 | 417 公里 | 300 公里 | 次日达 |
| 安顺 | 525 公里 | 378 公里 | 次日达 |
| 毕节 | 534 公里 | 385 公里 | 次日达 |
| 贵阳 | 636 公里 | 458 公里 | 约 2 天 |
| 黔南布依族苗族 | 702 公里 | 527 公里 | 约 2 天 |
| 遵义 | 734 公里 | 550 公里 | 约 2 天 |
| 黔东南苗族侗族 | 775 公里 | 581 公里 | 约 2 天 |
| 铜仁 | 984 公里 | 738 公里 | 约 2 天 |
辽宁(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 大连 | 2755 公里 | 2375 公里 | 约 5 天 |
| 葫芦岛 | 2836 公里 | 2445 公里 | 约 5 天 |
| 朝阳 | 2887 公里 | 2488 公里 | 约 5 天 |
| 锦州 | 2890 公里 | 2491 公里 | 约 5 天 |
| 营口 | 2934 公里 | 2529 公里 | 约 5 天 |
| 盘锦 | 2938 公里 | 2533 公里 | 约 5 天 |
| 阜新 | 3007 公里 | 2593 公里 | 约 5 天 |
| 鞍山 | 3032 公里 | 2614 公里 | 约 5 天 |
| 丹东 | 3059 公里 | 2637 公里 | 约 5 天 |
| 辽阳 | 3063 公里 | 2641 公里 | 约 5 天 |
| 沈阳 | 3113 公里 | 2683 公里 | 约 5 天 |
| 本溪 | 3115 公里 | 2685 公里 | 约 5 天 |
| 抚顺 | 3166 公里 | 2730 公里 | 约 5 天 |
| 铁岭 | 3176 公里 | 2738 公里 | 约 5 天 |
重庆(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 重庆 | 1002 公里 | 752 公里 | 约 2 天 |
陕西(10 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 汉中 | 1309 公里 | 1008 公里 | 约 3 天 |
| 安康 | 1394 公里 | 1073 公里 | 约 3 天 |
| 宝鸡 | 1489 公里 | 1146 公里 | 约 3 天 |
| 咸阳 | 1568 公里 | 1207 公里 | 约 3 天 |
| 西安 | 1584 公里 | 1219 公里 | 约 3 天 |
| 商洛 | 1596 公里 | 1228 公里 | 约 3 天 |
| 渭南 | 1640 公里 | 1262 公里 | 约 3 天 |
| 铜川 | 1652 公里 | 1272 公里 | 约 3 天 |
| 延安 | 1904 公里 | 1465 公里 | 约 3 天 |
| 榆林 | 2125 公里 | 1636 公里 | 约 4 天 |
青海(8 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 玉树藏族 | 1357 公里 | 1045 公里 | 约 3 天 |
| 果洛藏族 | 1408 公里 | 1084 公里 | 约 3 天 |
| 黄南藏族 | 1532 公里 | 1179 公里 | 约 3 天 |
| 海南藏族 | 1660 公里 | 1277 公里 | 约 3 天 |
| 海东 | 1669 公里 | 1285 公里 | 约 3 天 |
| 西宁 | 1701 公里 | 1309 公里 | 约 3 天 |
| 海北藏族 | 1749 公里 | 1347 公里 | 约 3 天 |
| 海西蒙古族藏族 | 1904 公里 | 1466 公里 | 约 3 天 |
香港(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 香港 | 1588 公里 | 1222 公里 | 约 3 天 |
黑龙江(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 齐齐哈尔 | 3630 公里 | 3129 公里 | 约 6 天 |
| 大庆 | 3636 公里 | 3135 公里 | 约 6 天 |
| 哈尔滨 | 3667 公里 | 3161 公里 | 约 6 天 |
| 绥化 | 3767 公里 | 3247 公里 | 约 6 天 |
