从临沂发往全国各省市的物流
临沂是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 390 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。
更完整的线路定额可看物流线路首页或全部线路分页列表。
上海(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 上海 | 619 公里 | 520 公里 | 约 2 天 |
云南(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昭通 | 1897 公里 | 1635 公里 | 约 3 天 |
| 曲靖 | 2037 公里 | 1756 公里 | 约 4 天 |
| 昆明 | 2174 公里 | 1874 公里 | 约 4 天 |
| 文山壮族苗族 | 2189 公里 | 1887 公里 | 约 4 天 |
| 玉溪 | 2246 公里 | 1936 公里 | 约 4 天 |
| 迪庆藏族 | 2252 公里 | 1942 公里 | 约 4 天 |
| 红河哈尼族彝族 | 2261 公里 | 1949 公里 | 约 4 天 |
| 丽江 | 2265 公里 | 1952 公里 | 约 4 天 |
| 楚雄彝族 | 2277 公里 | 1963 公里 | 约 4 天 |
| 大理白族 | 2351 公里 | 2027 公里 | 约 4 天 |
| 怒江傈僳族 | 2470 公里 | 2130 公里 | 约 4 天 |
| 保山 | 2493 公里 | 2149 公里 | 约 4 天 |
| 临沧 | 2503 公里 | 2158 公里 | 约 4 天 |
| 普洱 | 2515 公里 | 2168 公里 | 约 4 天 |
| 德宏傣族景颇族 | 2599 公里 | 2240 公里 | 约 4 天 |
| 西双版纳傣族 | 2602 公里 | 2243 公里 | 约 4 天 |
内蒙古(12 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 赤峰 | 948 公里 | 797 公里 | 约 2 天 |
| 乌兰察布 | 950 公里 | 799 公里 | 约 2 天 |
| 呼和浩特 | 1025 公里 | 861 公里 | 约 2 天 |
| 鄂尔多斯 | 1080 公里 | 908 公里 | 约 2 天 |
| 包头 | 1141 公里 | 959 公里 | 约 2 天 |
| 锡林郭勒 | 1162 公里 | 1001 公里 | 约 2 天 |
| 通辽 | 1169 公里 | 1007 公里 | 约 2 天 |
| 乌海 | 1321 公里 | 1139 公里 | 约 3 天 |
| 巴彦淖尔 | 1331 公里 | 1147 公里 | 约 3 天 |
| 阿拉善 | 1387 公里 | 1195 公里 | 约 3 天 |
| 兴安 | 1461 公里 | 1259 公里 | 约 3 天 |
| 呼伦贝尔 | 1819 公里 | 1568 公里 | 约 3 天 |
北京(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 北京 | 682 公里 | 573 公里 | 约 2 天 |
台湾(20 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 基隆 | 1341 公里 | 1156 公里 | 约 3 天 |
| 桃园 | 1345 公里 | 1160 公里 | 约 3 天 |
| 台北 | 1347 公里 | 1161 公里 | 约 3 天 |
| 新北 | 1347 公里 | 1162 公里 | 约 3 天 |
| 新竹 | 1359 公里 | 1171 公里 | 约 3 天 |
| 新竹 | 1360 公里 | 1173 公里 | 约 3 天 |
| 苗栗 | 1387 公里 | 1196 公里 | 约 3 天 |
| 宜兰 | 1391 公里 | 1199 公里 | 约 3 天 |
| 台中 | 1435 公里 | 1237 公里 | 约 3 天 |
| 彰化 | 1444 公里 | 1245 公里 | 约 3 天 |
| 南投 | 1469 公里 | 1266 公里 | 约 3 天 |
| 花莲 | 1480 公里 | 1275 公里 | 约 3 天 |
| 云林 | 1491 公里 | 1286 公里 | 约 3 天 |
| 澎湖 | 1494 公里 | 1288 公里 | 约 3 天 |
| 嘉义 | 1518 公里 | 1308 公里 | 约 3 天 |
| 嘉义 | 1518 公里 | 1309 公里 | 约 3 天 |
| 台南 | 1576 公里 | 1359 公里 | 约 3 天 |
| 屏东 | 1620 公里 | 1397 公里 | 约 3 天 |
| 台东 | 1624 公里 | 1400 公里 | 约 3 天 |
| 高雄 | 1626 公里 | 1401 公里 | 约 3 天 |
吉林(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 通化 | 1177 公里 | 989 公里 | 约 2 天 |
| 白山 | 1199 公里 | 1033 公里 | 约 2 天 |
| 四平 | 1200 公里 | 1034 公里 | 约 2 天 |
| 辽源 | 1212 公里 | 1045 公里 | 约 2 天 |
| 长春 | 1320 公里 | 1138 公里 | 约 3 天 |
| 吉林 | 1389 公里 | 1198 公里 | 约 3 天 |
| 白城 | 1426 公里 | 1229 公里 | 约 3 天 |
| 松原 | 1442 公里 | 1243 公里 | 约 3 天 |
| 延边朝鲜族 | 1499 公里 | 1292 公里 | 约 3 天 |
四川(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 达州 | 1278 公里 | 1101 公里 | 约 2 天 |
| 巴中 | 1316 公里 | 1134 公里 | 约 3 天 |
| 广元 | 1384 公里 | 1193 公里 | 约 3 天 |
| 广安 | 1404 公里 | 1211 公里 | 约 3 天 |
| 南充 | 1434 公里 | 1236 公里 | 约 3 天 |
| 遂宁 | 1502 公里 | 1295 公里 | 约 3 天 |
| 绵阳 | 1546 公里 | 1333 公里 | 约 3 天 |
| 德阳 | 1591 公里 | 1372 公里 | 约 3 天 |
| 内江 | 1613 公里 | 1390 公里 | 约 3 天 |
| 资阳 | 1622 公里 | 1398 公里 | 约 3 天 |
| 泸州 | 1624 公里 | 1400 公里 | 约 3 天 |
| 成都 | 1653 公里 | 1425 公里 | 约 3 天 |
| 自贡 | 1656 公里 | 1427 公里 | 约 3 天 |
| 眉山 | 1703 公里 | 1468 公里 | 约 3 天 |
| 宜宾 | 1708 公里 | 1472 公里 | 约 3 天 |
| 乐山 | 1742 公里 | 1501 公里 | 约 3 天 |
| 阿坝藏族羌族 | 1781 公里 | 1536 公里 | 约 3 天 |
| 雅安 | 1787 公里 | 1541 公里 | 约 3 天 |
| 甘孜藏族 | 1895 公里 | 1633 公里 | 约 3 天 |
| 凉山彝族 | 1996 公里 | 1721 公里 | 约 4 天 |
| 攀枝花 | 2142 公里 | 1846 公里 | 约 4 天 |
天津(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 天津 | 586 公里 | 473 公里 | 约 2 天 |
宁夏回族(5 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 固原 | 1276 公里 | 1100 公里 | 约 2 天 |
| 吴忠 | 1313 公里 | 1132 公里 | 约 3 天 |
| 银川 | 1325 公里 | 1142 公里 | 约 3 天 |
| 石嘴山 | 1329 公里 | 1146 公里 | 约 3 天 |
| 中卫 | 1401 公里 | 1208 公里 | 约 3 天 |
安徽(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 淮北 | 249 公里 | 191 公里 | 次日达 |
| 宿州 | 256 公里 | 206 公里 | 次日达 |
| 蚌埠 | 321 公里 | 259 公里 | 次日达 |
| 亳州 | 340 公里 | 275 公里 | 次日达 |
| 淮南 | 380 公里 | 306 公里 | 次日达 |
| 滁州 | 393 公里 | 317 公里 | 次日达 |
| 阜阳 | 421 公里 | 340 公里 | 次日达 |
| 合肥 | 471 公里 | 380 公里 | 次日达 |
| 马鞍山 | 474 公里 | 382 公里 | 次日达 |
| 六安 | 510 公里 | 411 公里 | 次日达 |
| 芜湖 | 517 公里 | 417 公里 | 次日达 |
| 宣城 | 576 公里 | 465 公里 | 约 2 天 |
| 铜陵 | 577 公里 | 465 公里 | 约 2 天 |
| 池州 | 619 公里 | 499 公里 | 约 2 天 |
| 安庆 | 620 公里 | 521 公里 | 约 2 天 |
| 黄山 | 713 公里 | 599 公里 | 约 2 天 |
山东(15 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 枣庄 | 129 公里 | 99.6 公里 | 次日达 |
| 日照 | 145 公里 | 112 公里 | 次日达 |
| 济宁 | 214 公里 | 164 公里 | 次日达 |
| 泰安 | 218 公里 | 168 公里 | 次日达 |
| 淄博 | 250 公里 | 192 公里 | 次日达 |
| 潍坊 | 250 公里 | 193 公里 | 次日达 |
| 济南 | 254 公里 | 205 公里 | 次日达 |
| 青岛 | 263 公里 | 212 公里 | 次日达 |
| 滨州 | 317 公里 | 256 公里 | 次日达 |
| 东营 | 323 公里 | 261 公里 | 次日达 |
| 聊城 | 324 公里 | 261 公里 | 次日达 |
| 菏泽 | 325 公里 | 262 公里 | 次日达 |
| 德州 | 391 公里 | 315 公里 | 次日达 |
| 烟台 | 473 公里 | 382 公里 | 次日达 |
| 威海 | 534 公里 | 431 公里 | 次日达 |
山西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 晋城 | 597 公里 | 501 公里 | 约 2 天 |
| 长治 | 606 公里 | 489 公里 | 约 2 天 |
| 阳泉 | 625 公里 | 525 公里 | 约 2 天 |
| 晋中 | 688 公里 | 578 公里 | 约 2 天 |
| 太原 | 718 公里 | 603 公里 | 约 2 天 |
| 忻州 | 740 公里 | 621 公里 | 约 2 天 |
| 临汾 | 747 公里 | 628 公里 | 约 2 天 |
| 运城 | 796 公里 | 669 公里 | 约 2 天 |
| 吕梁 | 832 公里 | 700 公里 | 约 2 天 |
| 朔州 | 838 公里 | 704 公里 | 约 2 天 |
| 大同 | 842 公里 | 708 公里 | 约 2 天 |
广东(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 梅州 | 1417 公里 | 1222 公里 | 约 3 天 |
| 韶关 | 1430 公里 | 1232 公里 | 约 3 天 |
| 潮州 | 1489 公里 | 1284 公里 | 约 3 天 |
| 揭阳 | 1507 公里 | 1299 公里 | 约 3 天 |
| 河源 | 1521 公里 | 1312 公里 | 约 3 天 |
| 汕头 | 1527 公里 | 1316 公里 | 约 3 天 |
| 清远 | 1588 公里 | 1369 公里 | 约 3 天 |
| 惠州 | 1609 公里 | 1387 公里 | 约 3 天 |
| 汕尾 | 1624 公里 | 1400 公里 | 约 3 天 |
| 东莞 | 1642 公里 | 1416 公里 | 约 3 天 |
| 广州 | 1647 公里 | 1420 公里 | 约 3 天 |
| 佛山 | 1666 公里 | 1436 公里 | 约 3 天 |
| 肇庆 | 1690 公里 | 1457 公里 | 约 3 天 |
| 深圳 | 1691 公里 | 1458 公里 | 约 3 天 |
| 中山 | 1717 公里 | 1480 公里 | 约 3 天 |
| 江门 | 1721 公里 | 1484 公里 | 约 3 天 |
| 云浮 | 1725 公里 | 1487 公里 | 约 3 天 |
| 珠海 | 1741 公里 | 1501 公里 | 约 3 天 |
| 阳江 | 1854 公里 | 1598 公里 | 约 3 天 |
| 茂名 | 1926 公里 | 1661 公里 | 约 3 天 |
| 湛江 | 2001 公里 | 1725 公里 | 约 4 天 |
广西壮族(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 桂林 | 1564 公里 | 1349 公里 | 约 3 天 |
| 贺州 | 1575 公里 | 1357 公里 | 约 3 天 |
| 梧州 | 1697 公里 | 1463 公里 | 约 3 天 |
| 柳州 | 1711 公里 | 1475 公里 | 约 3 天 |
| 河池 | 1747 公里 | 1506 公里 | 约 3 天 |
| 来宾 | 1786 公里 | 1540 公里 | 约 3 天 |
| 贵港 | 1833 公里 | 1580 公里 | 约 3 天 |
| 玉林 | 1851 公里 | 1595 公里 | 约 3 天 |
| 南宁 | 1942 公里 | 1674 公里 | 约 3 天 |
| 百色 | 1952 公里 | 1683 公里 | 约 3 天 |
| 钦州 | 2016 公里 | 1738 公里 | 约 4 天 |
| 北海 | 2044 公里 | 1762 公里 | 约 4 天 |
| 崇左 | 2056 公里 | 1772 公里 | 约 4 天 |
| 防城港 | 2067 公里 | 1782 公里 | 约 4 天 |
新疆维吾尔(26 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 新星 | 2648 公里 | 2283 公里 | 约 4 天 |
| 哈密 | 2670 公里 | 2302 公里 | 约 5 天 |
| 吐鲁番 | 3069 公里 | 2646 公里 | 约 5 天 |
| 乌鲁木齐 | 3239 公里 | 2792 公里 | 约 5 天 |
| 五家渠 | 3253 公里 | 2804 公里 | 约 5 天 |
| 昌吉回族 | 3271 公里 | 2820 公里 | 约 5 天 |
| 巴音郭楞蒙古 | 3345 公里 | 2883 公里 | 约 6 天 |
| 石河子 | 3389 公里 | 2922 公里 | 约 6 天 |
| 铁门关 | 3391 公里 | 2923 公里 | 约 6 天 |
| 胡杨河 | 3511 公里 | 3027 公里 | 约 6 天 |
| 阿勒泰 | 3586 公里 | 2862 公里 | 约 6 天 |
| 北屯 | 3591 公里 | 2866 公里 | 约 6 天 |
| 双河 | 3737 公里 | 3221 公里 | 约 6 天 |
| 克拉玛依 | 3807 公里 | 3039 公里 | 约 6 天 |
| 阿拉尔 | 3813 公里 | 3287 公里 | 约 6 天 |
| 伊犁哈萨克 | 3821 公里 | 3294 公里 | 约 6 天 |
| 可克达拉 | 3851 公里 | 3320 公里 | 约 6 天 |
| 阿克苏 | 3911 公里 | 3371 公里 | 约 6 天 |
| 和田 | 3986 公里 | 3436 公里 | 约 6 天 |
| 塔城 | 4018 公里 | 3207 公里 | 约 6 天 |
| 白杨 | 4026 公里 | 3213 公里 | 约 7 天 |
| 图木舒克 | 4034 公里 | 3478 公里 | 约 7 天 |
| 昆玉 | 4051 公里 | 3492 公里 | 约 7 天 |
| 博尔塔拉蒙古 | 4066 公里 | 3246 公里 | 约 7 天 |
| 克孜勒苏柯尔克孜 | 4323 公里 | 3727 公里 | 约 7 天 |
| 喀什 | 4344 公里 | 3745 公里 | 约 7 天 |
江苏(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 连云港 | 126 公里 | 97 公里 | 次日达 |
| 宿迁 | 165 公里 | 127 公里 | 次日达 |
| 徐州 | 182 公里 | 140 公里 | 次日达 |
| 淮安 | 242 公里 | 186 公里 | 次日达 |
| 盐城 | 318 公里 | 256 公里 | 次日达 |
| 扬州 | 393 公里 | 317 公里 | 次日达 |
| 泰州 | 407 公里 | 328 公里 | 次日达 |
| 镇江 | 420 公里 | 339 公里 | 次日达 |
| 南京 | 423 公里 | 341 公里 | 次日达 |
| 常州 | 491 公里 | 396 公里 | 次日达 |
| 南通 | 520 公里 | 419 公里 | 次日达 |
| 无锡 | 547 公里 | 441 公里 | 次日达 |
| 苏州 | 584 公里 | 471 公里 | 约 2 天 |
江西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 九江 | 769 公里 | 646 公里 | 约 2 天 |
| 景德镇 | 782 公里 | 657 公里 | 约 2 天 |
| 上饶 | 881 公里 | 740 公里 | 约 2 天 |
| 南昌 | 895 公里 | 752 公里 | 约 2 天 |
| 鹰潭 | 916 公里 | 770 公里 | 约 2 天 |
| 抚州 | 973 公里 | 818 公里 | 约 2 天 |
| 新余 | 1039 公里 | 873 公里 | 约 2 天 |
| 宜春 | 1062 公里 | 892 公里 | 约 2 天 |
| 萍乡 | 1107 公里 | 930 公里 | 约 2 天 |
| 吉安 | 1127 公里 | 947 公里 | 约 2 天 |
| 赣州 | 1255 公里 | 1082 公里 | 约 2 天 |
河北(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 衡水 | 470 公里 | 379 公里 | 次日达 |
| 沧州 | 472 公里 | 381 公里 | 次日达 |
| 邯郸 | 475 公里 | 383 公里 | 次日达 |
| 邢台 | 508 公里 | 409 公里 | 次日达 |
| 石家庄 | 587 公里 | 474 公里 | 约 2 天 |
| 唐山 | 599 公里 | 504 公里 | 约 2 天 |
| 保定 | 610 公里 | 492 公里 | 约 2 天 |
| 廊坊 | 613 公里 | 515 公里 | 约 2 天 |
| 秦皇岛 | 645 公里 | 542 公里 | 约 2 天 |
| 承德 | 775 公里 | 651 公里 | 约 2 天 |
| 张家口 | 832 公里 | 699 公里 | 约 2 天 |
河南(18 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 商丘 | 320 公里 | 258 公里 | 次日达 |
| 濮阳 | 385 公里 | 310 公里 | 次日达 |
| 开封 | 459 公里 | 370 公里 | 次日达 |
| 周口 | 463 公里 | 373 公里 | 次日达 |
| 安阳 | 465 公里 | 375 公里 | 次日达 |
| 鹤壁 | 465 公里 | 375 公里 | 次日达 |
| 新乡 | 500 公里 | 403 公里 | 次日达 |
| 许昌 | 532 公里 | 429 公里 | 次日达 |
| 郑州 | 537 公里 | 433 公里 | 次日达 |
| 漯河 | 537 公里 | 433 公里 | 次日达 |
| 驻马店 | 573 公里 | 462 公里 | 约 2 天 |
| 焦作 | 577 公里 | 465 公里 | 约 2 天 |
| 信阳 | 611 公里 | 514 公里 | 约 2 天 |
| 平顶山 | 615 公里 | 496 公里 | 约 2 天 |
| 济源 | 623 公里 | 524 公里 | 约 2 天 |
| 洛阳 | 644 公里 | 541 公里 | 约 2 天 |
| 南阳 | 690 公里 | 580 公里 | 约 2 天 |
| 三门峡 | 777 公里 | 653 公里 | 约 2 天 |
浙江(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 湖州 | 614 公里 | 495 公里 | 约 2 天 |
| 嘉兴 | 635 公里 | 534 公里 | 约 2 天 |
| 杭州 | 675 公里 | 567 公里 | 约 2 天 |
| 绍兴 | 713 公里 | 599 公里 | 约 2 天 |
| 宁波 | 784 公里 | 659 公里 | 约 2 天 |
| 舟山 | 802 公里 | 674 公里 | 约 2 天 |
| 金华 | 810 公里 | 681 公里 | 约 2 天 |
| 衢州 | 814 公里 | 684 公里 | 约 2 天 |
| 丽水 | 896 公里 | 753 公里 | 约 2 天 |
| 台州 | 920 公里 | 773 公里 | 约 2 天 |
| 温州 | 977 公里 | 821 公里 | 约 2 天 |
海南(19 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 海口 | 2152 公里 | 1855 公里 | 约 4 天 |
| 文昌 | 2184 公里 | 1883 公里 | 约 4 天 |
| 定安 | 2188 公里 | 1886 公里 | 约 4 天 |
| 临高 | 2194 公里 | 1891 公里 | 约 4 天 |
| 澄迈 | 2198 公里 | 1895 公里 | 约 4 天 |
| 琼海 | 2233 公里 | 1925 公里 | 约 4 天 |
| 屯昌 | 2239 公里 | 1930 公里 | 约 4 天 |
| 儋州 | 2245 公里 | 1935 公里 | 约 4 天 |
| 白沙黎族 | 2287 公里 | 1972 公里 | 约 4 天 |
| 琼中黎族苗族 | 2290 公里 | 1974 公里 | 约 4 天 |
| 万宁 | 2292 公里 | 1976 公里 | 约 4 天 |
| 昌江黎族 | 2298 公里 | 1981 公里 | 约 4 天 |
| 五指山 | 2336 公里 | 2014 公里 | 约 4 天 |
| 东方 | 2343 公里 | 2020 公里 | 约 4 天 |
| 陵水黎族 | 2343 公里 | 2020 公里 | 约 4 天 |
| 保亭黎族苗族 | 2343 公里 | 2020 公里 | 约 4 天 |
| 乐东黎族 | 2356 公里 | 2031 公里 | 约 4 天 |
| 三亚 | 2398 公里 | 2067 公里 | 约 4 天 |
| 三沙 | 2457 公里 | 2118 公里 | 约 4 天 |
湖北(17 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 随州 | 711 公里 | 598 公里 | 约 2 天 |
| 黄冈 | 727 公里 | 611 公里 | 约 2 天 |
| 鄂州 | 733 公里 | 616 公里 | 约 2 天 |
| 孝感 | 738 公里 | 620 公里 | 约 2 天 |
| 黄石 | 746 公里 | 627 公里 | 约 2 天 |
| 武汉 | 748 公里 | 628 公里 | 约 2 天 |
| 襄阳 | 800 公里 | 672 公里 | 约 2 天 |
| 天门 | 823 公里 | 692 公里 | 约 2 天 |
| 咸宁 | 829 公里 | 697 公里 | 约 2 天 |
| 仙桃 | 836 公里 | 702 公里 | 约 2 天 |
| 荆门 | 869 公里 | 730 公里 | 约 2 天 |
| 潜江 | 869 公里 | 730 公里 | 约 2 天 |
| 十堰 | 892 公里 | 750 公里 | 约 2 天 |
| 荆州 | 928 公里 | 780 公里 | 约 2 天 |
| 神农架 | 957 公里 | 804 公里 | 约 2 天 |
| 宜昌 | 978 公里 | 822 公里 | 约 2 天 |
| 恩施土家族苗族 | 1176 公里 | 988 公里 | 约 2 天 |
湖南(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 岳阳 | 959 公里 | 806 公里 | 约 2 天 |
| 长沙 | 1095 公里 | 920 公里 | 约 2 天 |
| 常德 | 1096 公里 | 921 公里 | 约 2 天 |
| 益阳 | 1098 公里 | 922 公里 | 约 2 天 |
| 株洲 | 1128 公里 | 948 公里 | 约 2 天 |
| 湘潭 | 1139 公里 | 957 公里 | 约 2 天 |
| 娄底 | 1184 公里 | 1020 公里 | 约 2 天 |
| 张家界 | 1185 公里 | 996 公里 | 约 2 天 |
| 衡阳 | 1236 公里 | 1066 公里 | 约 2 天 |
| 邵阳 | 1267 公里 | 1092 公里 | 约 2 天 |
| 湘西土家族苗族 | 1302 公里 | 1122 公里 | 约 3 天 |
| 怀化 | 1337 公里 | 1153 公里 | 约 3 天 |
| 郴州 | 1342 公里 | 1157 公里 | 约 3 天 |
| 永州 | 1346 公里 | 1160 公里 | 约 3 天 |
澳门(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澳门 | 1753 公里 | 1512 公里 | 约 3 天 |
甘肃(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 庆阳 | 1158 公里 | 973 公里 | 约 2 天 |
| 平凉 | 1231 公里 | 1061 公里 | 约 2 天 |
| 天水 | 1335 公里 | 1151 公里 | 约 3 天 |
| 陇南 | 1445 公里 | 1245 公里 | 约 3 天 |
| 定西 | 1448 公里 | 1248 公里 | 约 3 天 |
| 白银 | 1497 公里 | 1291 公里 | 约 3 天 |
| 兰州 | 1527 公里 | 1316 公里 | 约 3 天 |
| 临夏回族 | 1593 公里 | 1373 公里 | 约 3 天 |
| 甘南藏族 | 1629 公里 | 1405 公里 | 约 3 天 |
| 武威 | 1668 公里 | 1438 公里 | 约 3 天 |
| 金昌 | 1724 公里 | 1486 公里 | 约 3 天 |
| 张掖 | 1905 公里 | 1643 公里 | 约 3 天 |
| 酒泉 | 2115 公里 | 1824 公里 | 约 4 天 |
| 嘉峪关 | 2136 公里 | 1842 公里 | 约 4 天 |
福建(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 南平 | 1022 公里 | 859 公里 | 约 2 天 |
| 宁德 | 1125 公里 | 945 公里 | 约 2 天 |
| 福州 | 1169 公里 | 1008 公里 | 约 2 天 |
| 三明 | 1173 公里 | 985 公里 | 约 2 天 |
| 莆田 | 1247 公里 | 1075 公里 | 约 2 天 |
| 龙岩 | 1302 公里 | 1122 公里 | 约 3 天 |
| 泉州 | 1320 公里 | 1138 公里 | 约 3 天 |
| 漳州 | 1368 公里 | 1179 公里 | 约 3 天 |
| 厦门 | 1371 公里 | 1182 公里 | 约 3 天 |
西藏(7 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昌都 | 2340 公里 | 2017 公里 | 约 4 天 |
| 林芝 | 2699 公里 | 2327 公里 | 约 5 天 |
| 那曲 | 2866 公里 | 2471 公里 | 约 5 天 |
| 山南 | 2990 公里 | 2577 公里 | 约 5 天 |
| 拉萨 | 3033 公里 | 2615 公里 | 约 5 天 |
| 日喀则 | 3292 公里 | 2838 公里 | 约 5 天 |
| 阿里 | 4089 公里 | 3525 公里 | 约 7 天 |
贵州(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 铜仁 | 1385 公里 | 1194 公里 | 约 3 天 |
| 遵义 | 1567 公里 | 1351 公里 | 约 3 天 |
| 黔东南苗族侗族 | 1588 公里 | 1369 公里 | 约 3 天 |
| 黔南布依族苗族 | 1656 公里 | 1427 公里 | 约 3 天 |
| 贵阳 | 1693 公里 | 1460 公里 | 约 3 天 |
| 毕节 | 1757 公里 | 1514 公里 | 约 3 天 |
| 安顺 | 1786 公里 | 1539 公里 | 约 3 天 |
| 六盘水 | 1854 公里 | 1598 公里 | 约 3 天 |
| 黔西南布依族苗族 | 1977 公里 | 1704 公里 | 约 3 天 |
辽宁(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 大连 | 610 公里 | 513 公里 | 约 2 天 |
| 葫芦岛 | 786 公里 | 660 公里 | 约 2 天 |
| 营口 | 834 公里 | 701 公里 | 约 2 天 |
| 盘锦 | 843 公里 | 708 公里 | 约 2 天 |
| 锦州 | 844 公里 | 709 公里 | 约 2 天 |
| 朝阳 | 888 公里 | 746 公里 | 约 2 天 |
| 丹东 | 903 公里 | 759 公里 | 约 2 天 |
| 鞍山 | 929 公里 | 781 公里 | 约 2 天 |
| 辽阳 | 960 公里 | 807 公里 | 约 2 天 |
| 阜新 | 977 公里 | 821 公里 | 约 2 天 |
| 本溪 | 1009 公里 | 848 公里 | 约 2 天 |
| 沈阳 | 1018 公里 | 855 公里 | 约 2 天 |
| 抚顺 | 1067 公里 | 897 公里 | 约 2 天 |
| 铁岭 | 1093 公里 | 918 公里 | 约 2 天 |
重庆(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 重庆 | 1348 公里 | 1162 公里 | 约 3 天 |
陕西(10 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 商洛 | 934 公里 | 785 公里 | 约 2 天 |
| 渭南 | 968 公里 | 814 公里 | 约 2 天 |
| 延安 | 972 公里 | 816 公里 | 约 2 天 |
| 榆林 | 1007 公里 | 846 公里 | 约 2 天 |
| 铜川 | 1020 公里 | 857 公里 | 约 2 天 |
| 西安 | 1029 公里 | 864 公里 | 约 2 天 |
| 咸阳 | 1054 公里 | 886 公里 | 约 2 天 |
| 安康 | 1073 公里 | 902 公里 | 约 2 天 |
| 宝鸡 | 1182 公里 | 1019 公里 | 约 2 天 |
| 汉中 | 1238 公里 | 1067 公里 | 约 2 天 |
青海(8 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 海东 | 1676 公里 | 1445 公里 | 约 3 天 |
| 黄南藏族 | 1719 公里 | 1482 公里 | 约 3 天 |
| 西宁 | 1744 公里 | 1504 公里 | 约 3 天 |
| 海北藏族 | 1834 公里 | 1581 公里 | 约 3 天 |
| 海南藏族 | 1861 公里 | 1605 公里 | 约 3 天 |
| 果洛藏族 | 1918 公里 | 1653 公里 | 约 3 天 |
| 海西蒙古族藏族 | 2202 公里 | 1898 公里 | 约 4 天 |
| 玉树藏族 | 2293 公里 | 1977 公里 | 约 4 天 |
香港(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 香港 | 1713 公里 | 1476 公里 | 约 3 天 |
黑龙江(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 哈尔滨 | 1595 公里 | 1375 公里 | 约 3 天 |
| 大庆 | 1620 公里 | 1396 公里 | 约 3 天 |
| 牡丹江 | 1650 公里 | 1422 公里 | 约 3 天 |
| 齐齐哈尔 | 1669 公里 | 1439 公里 | 约 3 天 |
| 绥化 | 1708 公里 | 1472 公里 | 约 3 天 |
| 鸡西 | 1805 公里 | 1556 公里 | 约 3 天 |
| 七台河 | 1849 公里 | 1594 公里 | 约 3 天 |
| 佳木斯 | 1902 公里 | 1639 公里 | 约 3 天 |
| 伊春 | 1914 公里 | 1650 公里 | 约 3 天 |
| 双鸭山 | 1940 公里 | 1672 公里 | 约 3 天 |
| 鹤岗 | 1954 公里 | 1685 公里 | 约 3 天 |
| 大兴安岭 | 2047 公里 | 1765 公里 | 约 4 天 |
| 黑河 | 2134 公里 | 1840 公里 | 约 4 天 |
本站数据最近更新于 2026-09-19