陈默物流网

从济宁泗水发往全国各省市的物流

济宁泗水是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。

更完整的线路定额可看物流线路首页全部线路分页列表

上海(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
上海750 公里630 公里约 2 天

云南(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昭通1832 公里1580 公里约 3 天
曲靖1985 公里1711 公里约 4 天
昆明2120 公里1828 公里约 4 天
文山壮族苗族2150 公里1854 公里约 4 天
迪庆藏族2170 公里1871 公里约 4 天
丽江2189 公里1887 公里约 4 天
玉溪2194 公里1892 公里约 4 天
楚雄彝族2217 公里1911 公里约 4 天
红河哈尼族彝族2219 公里1913 公里约 4 天
大理白族2283 公里1968 公里约 4 天
怒江傈僳族2396 公里2066 公里约 4 天
保山2423 公里2089 公里约 4 天
临沧2443 公里2106 公里约 4 天
普洱2464 公里2124 公里约 4 天
德宏傣族景颇族2531 公里2182 公里约 4 天
西双版纳傣族2554 公里2202 公里约 4 天

内蒙古(12 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
乌兰察布824 公里693 公里约 2 天
赤峰888 公里747 公里约 2 天
呼和浩特892 公里749 公里约 2 天
鄂尔多斯940 公里790 公里约 2 天
包头1003 公里843 公里约 2 天
锡林郭勒1101 公里925 公里约 2 天
通辽1173 公里985 公里约 2 天
乌海1184 公里1021 公里约 2 天
巴彦淖尔1194 公里1029 公里约 2 天
阿拉善1251 公里1079 公里约 2 天
兴安1422 公里1226 公里约 3 天
呼伦贝尔1758 公里1515 公里约 3 天

北京(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
北京608 公里490 公里约 2 天

台湾(20 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
基隆1448 公里1248 公里约 3 天
桃园1449 公里1249 公里约 3 天
台北1452 公里1252 公里约 3 天
新北1452 公里1252 公里约 3 天
新竹1460 公里1258 公里约 3 天
新竹1461 公里1259 公里约 3 天
苗栗1486 公里1281 公里约 3 天
宜兰1497 公里1291 公里约 3 天
台中1532 公里1320 公里约 3 天
彰化1540 公里1327 公里约 3 天
南投1565 公里1349 公里约 3 天
澎湖1582 公里1364 公里约 3 天
花莲1583 公里1365 公里约 3 天
云林1587 公里1368 公里约 3 天
嘉义1611 公里1389 公里约 3 天
嘉义1612 公里1390 公里约 3 天
台南1668 公里1438 公里约 3 天
屏东1714 公里1477 公里约 3 天
高雄1718 公里1481 公里约 3 天
台东1722 公里1484 公里约 3 天

吉林(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
通化1172 公里1011 公里约 2 天
四平1198 公里1032 公里约 2 天
辽源1219 公里1051 公里约 2 天
白山1225 公里1056 公里约 2 天
长春1320 公里1138 公里约 3 天
白城1395 公里1202 公里约 3 天
吉林1399 公里1206 公里约 3 天
松原1430 公里1232 公里约 3 天
延边朝鲜族1534 公里1322 公里约 3 天

四川(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
达州1199 公里1033 公里约 2 天
巴中1227 公里1058 公里约 2 天
广元1287 公里1110 公里约 2 天
广安1329 公里1146 公里约 3 天
南充1352 公里1166 公里约 3 天
遂宁1422 公里1226 公里约 3 天
绵阳1454 公里1254 公里约 3 天
德阳1501 公里1294 公里约 3 天
内江1538 公里1326 公里约 3 天
资阳1541 公里1328 公里约 3 天
泸州1556 公里1341 公里约 3 天
成都1567 公里1351 公里约 3 天
自贡1581 公里1363 公里约 3 天
眉山1619 公里1396 公里约 3 天
宜宾1637 公里1412 公里约 3 天
乐山1662 公里1432 公里约 3 天
阿坝藏族羌族1681 公里1449 公里约 3 天
雅安1702 公里1467 公里约 3 天
甘孜藏族1805 公里1556 公里约 3 天
凉山彝族1922 公里1657 公里约 3 天
攀枝花2074 公里1788 公里约 4 天

天津(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
天津497 公里401 公里次日达

宁夏回族(5 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
吴忠1179 公里1017 公里约 2 天
固原1181 公里993 公里约 2 天
银川1190 公里1026 公里约 2 天
石嘴山1193 公里1029 公里约 2 天
中卫1270 公里1095 公里约 2 天

安徽(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
淮北253 公里194 公里次日达
宿州280 公里226 公里次日达
亳州301 公里243 公里次日达
蚌埠379 公里306 公里次日达
阜阳416 公里335 公里次日达
淮南425 公里343 公里次日达
滁州486 公里392 公里次日达
合肥530 公里427 公里次日达
六安548 公里442 公里次日达
马鞍山569 公里459 公里约 2 天
芜湖610 公里492 公里约 2 天
铜陵628 公里527 公里约 2 天
宣城647 公里544 公里约 2 天
池州661 公里555 公里约 2 天
安庆679 公里571 公里约 2 天
黄山797 公里669 公里约 2 天

山东(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
泰安84 公里61.5 公里次日达
济宁90 公里66.2 公里次日达
枣庄124 公里95.2 公里次日达
济南144 公里110 公里次日达
临沂153 公里118 公里次日达
聊城187 公里144 公里次日达
淄博191 公里147 公里次日达
菏泽218 公里167 公里次日达
滨州250 公里202 公里次日达
潍坊257 公里207 公里次日达
日照258 公里208 公里次日达
德州263 公里212 公里次日达
东营290 公里234 公里次日达
青岛354 公里286 公里次日达
烟台527 公里425 公里次日达
威海596 公里481 公里约 2 天

山西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
长治467 公里377 公里次日达
晋城494 公里398 公里次日达
阳泉506 公里408 公里次日达
晋中570 公里460 公里约 2 天
忻州600 公里504 公里约 2 天
太原602 公里485 公里约 2 天
临汾617 公里518 公里约 2 天
运城679 公里571 公里约 2 天
吕梁693 公里583 公里约 2 天
朔州701 公里589 公里约 2 天
大同713 公里599 公里约 2 天

广东(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
韶关1458 公里1257 公里约 3 天
梅州1473 公里1270 公里约 3 天
潮州1550 公里1336 公里约 3 天
河源1564 公里1348 公里约 3 天
揭阳1566 公里1350 公里约 3 天
汕头1589 公里1370 公里约 3 天
清远1615 公里1392 公里约 3 天
惠州1650 公里1422 公里约 3 天
汕尾1674 公里1443 公里约 3 天
广州1677 公里1446 公里约 3 天
东莞1677 公里1446 公里约 3 天
佛山1695 公里1461 公里约 3 天
肇庆1713 公里1477 公里约 3 天
深圳1730 公里1491 公里约 3 天
云浮1745 公里1504 公里约 3 天
中山1750 公里1509 公里约 3 天
江门1752 公里1510 公里约 3 天
珠海1776 公里1531 公里约 3 天
阳江1877 公里1618 公里约 3 天
茂名1941 公里1674 公里约 3 天
湛江2013 公里1735 公里约 4 天

广西壮族(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
桂林1557 公里1342 公里约 3 天
贺州1584 公里1366 公里约 3 天
柳州1702 公里1467 公里约 3 天
梧州1708 公里1472 公里约 3 天
河池1731 公里1493 公里约 3 天
来宾1779 公里1534 公里约 3 天
贵港1832 公里1579 公里约 3 天
玉林1856 公里1600 公里约 3 天
百色1925 公里1660 公里约 3 天
南宁1933 公里1667 公里约 3 天
钦州2012 公里1735 公里约 4 天
崇左2042 公里1760 公里约 4 天
北海2046 公里1764 公里约 4 天
防城港2063 公里1778 公里约 4 天

新疆维吾尔(26 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新星2512 公里2165 公里约 4 天
哈密2534 公里2184 公里约 4 天
吐鲁番2933 公里2528 公里约 5 天
乌鲁木齐3102 公里2674 公里约 5 天
五家渠3116 公里2686 公里约 5 天
昌吉回族3134 公里2702 公里约 5 天
巴音郭楞蒙古3209 公里2766 公里约 5 天
石河子3252 公里2804 公里约 5 天
铁门关3255 公里2806 公里约 5 天
阿勒泰3439 公里2745 公里约 6 天
北屯3444 公里2749 公里约 6 天
胡杨河3644 公里2909 公里约 6 天
克拉玛依3659 公里2921 公里约 6 天
阿拉尔3679 公里3171 公里约 6 天
伊犁哈萨克3684 公里3176 公里约 6 天
可克达拉3715 公里3202 公里约 6 天
阿克苏3775 公里3255 公里约 6 天
和田3856 公里3324 公里约 6 天
塔城3871 公里3090 公里约 6 天
白杨3878 公里3095 公里约 6 天
双河3888 公里3103 公里约 6 天
图木舒克3900 公里3362 公里约 6 天
博尔塔拉蒙古3918 公里3128 公里约 6 天
昆玉3920 公里3379 公里约 6 天
克孜勒苏柯尔克孜4189 公里3611 公里约 7 天
喀什4210 公里3629 公里约 7 天

江苏(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
徐州211 公里162 公里次日达
宿迁262 公里211 公里次日达
连云港267 公里215 公里次日达
淮安360 公里290 公里次日达
盐城460 公里371 公里次日达
扬州514 公里415 公里次日达
南京528 公里426 公里次日达
泰州537 公里433 公里次日达
镇江540 公里435 公里次日达
常州616 公里497 公里约 2 天
南通631 公里530 公里约 2 天
无锡647 公里544 公里约 2 天
苏州685 公里575 公里约 2 天

江西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
九江807 公里678 公里约 2 天
景德镇846 公里711 公里约 2 天
南昌937 公里787 公里约 2 天
上饶957 公里804 公里约 2 天
鹰潭978 公里822 公里约 2 天
抚州1026 公里862 公里约 2 天
新余1071 公里900 公里约 2 天
宜春1086 公里913 公里约 2 天
萍乡1125 公里945 公里约 2 天
吉安1163 公里978 公里约 2 天
赣州1294 公里1116 公里约 2 天

河北(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
邯郸330 公里266 公里次日达
衡水335 公里270 公里次日达
邢台361 公里291 公里次日达
沧州367 公里296 公里次日达
石家庄446 公里359 公里次日达
保定484 公里390 公里次日达
廊坊538 公里434 公里次日达
唐山556 公里449 公里次日达
秦皇岛607 公里510 公里约 2 天
承德704 公里591 公里约 2 天
张家口719 公里604 公里约 2 天

河南(18 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
濮阳249 公里201 公里次日达
商丘249 公里201 公里次日达
安阳325 公里262 公里次日达
鹤壁331 公里267 公里次日达
开封352 公里284 公里次日达
新乡376 公里304 公里次日达
周口402 公里325 公里次日达
郑州428 公里345 公里次日达
许昌445 公里359 公里次日达
焦作455 公里367 公里次日达
漯河466 公里376 公里次日达
驻马店518 公里418 公里次日达
平顶山529 公里427 公里次日达
济源529 公里427 公里次日达
洛阳560 公里451 公里次日达
信阳605 公里488 公里约 2 天
南阳619 公里520 公里约 2 天
三门峡664 公里558 公里约 2 天

浙江(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
湖州705 公里592 公里约 2 天
嘉兴758 公里637 公里约 2 天
杭州789 公里663 公里约 2 天
绍兴830 公里697 公里约 2 天
衢州904 公里760 公里约 2 天
宁波909 公里764 公里约 2 天
金华912 公里766 公里约 2 天
舟山932 公里783 公里约 2 天
丽水998 公里839 公里约 2 天
台州1038 公里872 公里约 2 天
温州1086 公里913 公里约 2 天

海南(19 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
海口2167 公里1868 公里约 4 天
文昌2205 公里1901 公里约 4 天
定安2205 公里1901 公里约 4 天
临高2205 公里1901 公里约 4 天
澄迈2213 公里1907 公里约 4 天
琼海2252 公里1941 公里约 4 天
屯昌2256 公里1945 公里约 4 天
儋州2257 公里1946 公里约 4 天
白沙黎族2299 公里1982 公里约 4 天
琼中黎族苗族2305 公里1987 公里约 4 天
昌江黎族2308 公里1989 公里约 4 天
万宁2312 公里1993 公里约 4 天
五指山2350 公里2026 公里约 4 天
东方2351 公里2026 公里约 4 天
保亭黎族苗族2359 公里2033 公里约 4 天
陵水黎族2361 公里2036 公里约 4 天
乐东黎族2368 公里2041 公里约 4 天
三亚2413 公里2081 公里约 4 天
三沙2494 公里2150 公里约 4 天

湖北(17 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
随州677 公里569 公里约 2 天
孝感726 公里610 公里约 2 天
黄冈738 公里620 公里约 2 天
襄阳743 公里624 公里约 2 天
鄂州745 公里626 公里约 2 天
武汉746 公里627 公里约 2 天
黄石763 公里642 公里约 2 天
天门801 公里673 公里约 2 天
十堰812 公里683 公里约 2 天
仙桃823 公里691 公里约 2 天
荆门829 公里696 公里约 2 天
咸宁837 公里703 公里约 2 天
潜江847 公里712 公里约 2 天
神农架890 公里748 公里约 2 天
荆州898 公里754 公里约 2 天
宜昌932 公里783 公里约 2 天
恩施土家族苗族1118 公里940 公里约 2 天

湖南(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
岳阳953 公里801 公里约 2 天
常德1074 公里903 公里约 2 天
益阳1089 公里915 公里约 2 天
长沙1096 公里921 公里约 2 天
株洲1135 公里954 公里约 2 天
湘潭1144 公里961 公里约 2 天
张家界1150 公里966 公里约 2 天
娄底1178 公里1015 公里约 2 天
衡阳1243 公里1071 公里约 2 天
邵阳1259 公里1085 公里约 2 天
湘西土家族苗族1268 公里1093 公里约 2 天
怀化1312 公里1131 公里约 3 天
永州1345 公里1159 公里约 3 天
郴州1360 公里1172 公里约 3 天

澳门(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
澳门1789 公里1542 公里约 3 天

甘肃(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
庆阳1032 公里867 公里约 2 天
平凉1138 公里957 公里约 2 天
天水1221 公里1052 公里约 2 天
定西1326 公里1143 公里约 3 天
陇南1338 公里1154 公里约 3 天
白银1370 公里1181 公里约 3 天
兰州1402 公里1209 公里约 3 天
临夏回族1471 公里1268 公里约 3 天
甘南藏族1510 公里1302 公里约 3 天
武威1536 公里1324 公里约 3 天
金昌1591 公里1372 公里约 3 天
张掖1772 公里1527 公里约 3 天
酒泉1981 公里1708 公里约 4 天
嘉峪关2002 公里1726 公里约 4 天

福建(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
南平1100 公里924 公里约 2 天
宁德1188 公里1024 公里约 2 天
三明1213 公里1046 公里约 2 天
福州1257 公里1084 公里约 2 天
莆田1331 公里1148 公里约 3 天
龙岩1366 公里1178 公里约 3 天
泉州1401 公里1208 公里约 3 天
漳州1439 公里1240 公里约 3 天
厦门1446 公里1246 公里约 3 天

西藏(7 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昌都2235 公里1927 公里约 4 天
林芝2597 公里2239 公里约 4 天
那曲2754 公里2374 公里约 5 天
山南2885 公里2487 公里约 5 天
拉萨2926 公里2523 公里约 5 天
日喀则3183 公里2744 公里约 5 天
阿里3966 公里3419 公里约 6 天

贵州(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
铜仁1352 公里1165 公里约 3 天
遵义1517 公里1308 公里约 3 天
黔东南苗族侗族1554 公里1339 公里约 3 天
黔南布依族苗族1620 公里1397 公里约 3 天
贵阳1650 公里1422 公里约 3 天
毕节1700 公里1466 公里约 3 天
安顺1740 公里1500 公里约 3 天
六盘水1800 公里1552 公里约 3 天
黔西南布依族苗族1933 公里1666 公里约 3 天

辽宁(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
大连629 公里529 公里约 2 天
葫芦岛765 公里643 公里约 2 天
锦州823 公里692 公里约 2 天
营口835 公里702 公里约 2 天
盘锦842 公里707 公里约 2 天
朝阳854 公里717 公里约 2 天
鞍山934 公里785 公里约 2 天
丹东938 公里788 公里约 2 天
阜新956 公里804 公里约 2 天
辽阳966 公里812 公里约 2 天
本溪1017 公里855 公里约 2 天
沈阳1022 公里859 公里约 2 天
抚顺1074 公里903 公里约 2 天
铁岭1093 公里919 公里约 2 天

重庆(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
重庆1282 公里1105 公里约 2 天

陕西(10 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
商洛831 公里699 公里约 2 天
延安839 公里705 公里约 2 天
渭南856 公里719 公里约 2 天
榆林867 公里728 公里约 2 天
铜川903 公里759 公里约 2 天
西安917 公里771 公里约 2 天
咸阳942 公里792 公里约 2 天
安康982 公里825 公里约 2 天
宝鸡1098 公里923 公里约 2 天
汉中1168 公里982 公里约 2 天

青海(8 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
海东1549 公里1336 公里约 3 天
黄南藏族1597 公里1376 公里约 3 天
西宁1617 公里1394 公里约 3 天
海北藏族1705 公里1470 公里约 3 天
海南藏族1735 公里1496 公里约 3 天
果洛藏族1800 公里1551 公里约 3 天
海西蒙古族藏族2073 公里1787 公里约 4 天
玉树藏族2179 公里1879 公里约 4 天

香港(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
香港1753 公里1511 公里约 3 天

黑龙江(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
哈尔滨1589 公里1370 公里约 3 天
大庆1601 公里1380 公里约 3 天
齐齐哈尔1638 公里1412 公里约 3 天
牡丹江1672 公里1441 公里约 3 天
绥化1700 公里1465 公里约 3 天
鸡西1827 公里1575 公里约 3 天
七台河1868 公里1610 公里约 3 天
伊春1910 公里1647 公里约 3 天
佳木斯1911 公里1647 公里约 3 天
双鸭山1953 公里1684 公里约 3 天
鹤岗1959 公里1689 公里约 3 天
大兴安岭2007 公里1730 公里约 4 天
黑河2112 公里1820 公里约 4 天

本站数据最近更新于 2026-09-20