从海南发往全国各省市的物流
海南是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。
更完整的线路定额可看物流线路首页或全部线路分页列表。
上海(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 上海 | 2041 公里 | 1759 公里 | 约 4 天 |
云南(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 文山壮族苗族 | 892 公里 | 749 公里 | 约 2 天 |
| 红河哈尼族彝族 | 973 公里 | 818 公里 | 约 2 天 |
| 曲靖 | 1114 公里 | 936 公里 | 约 2 天 |
| 玉溪 | 1131 公里 | 950 公里 | 约 2 天 |
| 昆明 | 1144 公里 | 961 公里 | 约 2 天 |
| 普洱 | 1172 公里 | 1011 公里 | 约 2 天 |
| 西双版纳傣族 | 1187 公里 | 998 公里 | 约 2 天 |
| 楚雄彝族 | 1250 公里 | 1077 公里 | 约 2 天 |
| 昭通 | 1275 公里 | 1099 公里 | 约 2 天 |
| 临沧 | 1322 公里 | 1139 公里 | 约 3 天 |
| 大理白族 | 1412 公里 | 1217 公里 | 约 3 天 |
| 保山 | 1490 公里 | 1284 公里 | 约 3 天 |
| 丽江 | 1510 公里 | 1302 公里 | 约 3 天 |
| 德宏傣族景颇族 | 1512 公里 | 1303 公里 | 约 3 天 |
| 怒江傈僳族 | 1566 公里 | 1350 公里 | 约 3 天 |
| 迪庆藏族 | 1636 公里 | 1410 公里 | 约 3 天 |
内蒙古(12 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 阿拉善 | 2570 公里 | 2215 公里 | 约 4 天 |
| 鄂尔多斯 | 2624 公里 | 2262 公里 | 约 4 天 |
| 乌海 | 2653 公里 | 2287 公里 | 约 4 天 |
| 包头 | 2755 公里 | 2375 公里 | 约 5 天 |
| 巴彦淖尔 | 2785 公里 | 2401 公里 | 约 5 天 |
| 呼和浩特 | 2791 公里 | 2406 公里 | 约 5 天 |
| 乌兰察布 | 2825 公里 | 2436 公里 | 约 5 天 |
| 赤峰 | 3123 公里 | 2692 公里 | 约 5 天 |
| 锡林郭勒 | 3250 公里 | 2802 公里 | 约 5 天 |
| 通辽 | 3416 公里 | 2945 公里 | 约 6 天 |
| 兴安 | 3691 公里 | 3182 公里 | 约 6 天 |
| 呼伦贝尔 | 3990 公里 | 3440 公里 | 约 6 天 |
北京(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 北京 | 2774 公里 | 2391 公里 | 约 5 天 |
台湾(20 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澎湖 | 1284 公里 | 1107 公里 | 约 2 天 |
| 高雄 | 1324 公里 | 1141 公里 | 约 3 天 |
| 台南 | 1324 公里 | 1142 公里 | 约 3 天 |
| 屏东 | 1346 公里 | 1160 公里 | 约 3 天 |
| 嘉义 | 1357 公里 | 1170 公里 | 约 3 天 |
| 嘉义 | 1376 公里 | 1186 公里 | 约 3 天 |
| 云林 | 1394 公里 | 1202 公里 | 约 3 天 |
| 彰化 | 1415 公里 | 1220 公里 | 约 3 天 |
| 南投 | 1422 公里 | 1226 公里 | 约 3 天 |
| 台东 | 1424 公里 | 1228 公里 | 约 3 天 |
| 台中 | 1431 公里 | 1234 公里 | 约 3 天 |
| 苗栗 | 1471 公里 | 1268 公里 | 约 3 天 |
| 新竹 | 1501 公里 | 1294 公里 | 约 3 天 |
| 新竹 | 1506 公里 | 1299 公里 | 约 3 天 |
| 花莲 | 1528 公里 | 1317 公里 | 约 3 天 |
| 桃园 | 1546 公里 | 1333 公里 | 约 3 天 |
| 新北 | 1564 公里 | 1349 公里 | 约 3 天 |
| 台北 | 1576 公里 | 1359 公里 | 约 3 天 |
| 宜兰 | 1581 公里 | 1363 公里 | 约 3 天 |
| 基隆 | 1600 公里 | 1380 公里 | 约 3 天 |
吉林(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 通化 | 3387 公里 | 2920 公里 | 约 6 天 |
| 白山 | 3437 公里 | 2963 公里 | 约 6 天 |
| 四平 | 3458 公里 | 2981 公里 | 约 6 天 |
| 辽源 | 3467 公里 | 2989 公里 | 约 6 天 |
| 长春 | 3577 公里 | 3084 公里 | 约 6 天 |
| 吉林 | 3643 公里 | 3140 公里 | 约 6 天 |
| 白城 | 3668 公里 | 3162 公里 | 约 6 天 |
| 松原 | 3699 公里 | 3189 公里 | 约 6 天 |
| 延边朝鲜族 | 3716 公里 | 3204 公里 | 约 6 天 |
四川(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 泸州 | 1347 公里 | 1161 公里 | 约 3 天 |
| 攀枝花 | 1354 公里 | 1167 公里 | 约 3 天 |
| 宜宾 | 1373 公里 | 1183 公里 | 约 3 天 |
| 自贡 | 1433 公里 | 1236 公里 | 约 3 天 |
| 凉山彝族 | 1433 公里 | 1235 公里 | 约 3 天 |
| 内江 | 1448 公里 | 1248 公里 | 约 3 天 |
| 广安 | 1494 公里 | 1288 公里 | 约 3 天 |
| 乐山 | 1511 公里 | 1303 公里 | 约 3 天 |
| 资阳 | 1532 公里 | 1321 公里 | 约 3 天 |
| 遂宁 | 1539 公里 | 1327 公里 | 约 3 天 |
| 南充 | 1558 公里 | 1343 公里 | 约 3 天 |
| 眉山 | 1566 公里 | 1350 公里 | 约 3 天 |
| 达州 | 1567 公里 | 1351 公里 | 约 3 天 |
| 雅安 | 1603 公里 | 1382 公里 | 约 3 天 |
| 成都 | 1611 公里 | 1389 公里 | 约 3 天 |
| 德阳 | 1660 公里 | 1431 公里 | 约 3 天 |
| 巴中 | 1667 公里 | 1437 公里 | 约 3 天 |
| 甘孜藏族 | 1674 公里 | 1443 公里 | 约 3 天 |
| 绵阳 | 1688 公里 | 1455 公里 | 约 3 天 |
| 广元 | 1764 公里 | 1520 公里 | 约 3 天 |
| 阿坝藏族羌族 | 1859 公里 | 1602 公里 | 约 3 天 |
天津(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 天津 | 2707 公里 | 2333 公里 | 约 5 天 |
宁夏回族(5 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 固原 | 2201 公里 | 1897 公里 | 约 4 天 |
| 中卫 | 2412 公里 | 2079 公里 | 约 4 天 |
| 吴忠 | 2453 公里 | 2114 公里 | 约 4 天 |
| 银川 | 2514 公里 | 2167 公里 | 约 4 天 |
| 石嘴山 | 2574 公里 | 2219 公里 | 约 4 天 |
安徽(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 黄山 | 1669 公里 | 1439 公里 | 约 3 天 |
| 安庆 | 1678 公里 | 1447 公里 | 约 3 天 |
| 池州 | 1716 公里 | 1479 公里 | 约 3 天 |
| 铜陵 | 1764 公里 | 1521 公里 | 约 3 天 |
| 六安 | 1781 公里 | 1536 公里 | 约 3 天 |
| 宣城 | 1824 公里 | 1572 公里 | 约 3 天 |
| 合肥 | 1828 公里 | 1576 公里 | 约 3 天 |
| 芜湖 | 1846 公里 | 1592 公里 | 约 3 天 |
| 阜阳 | 1884 公里 | 1625 公里 | 约 3 天 |
| 马鞍山 | 1885 公里 | 1625 公里 | 约 3 天 |
| 淮南 | 1904 公里 | 1641 公里 | 约 3 天 |
| 滁州 | 1938 公里 | 1670 公里 | 约 3 天 |
| 蚌埠 | 1960 公里 | 1690 公里 | 约 3 天 |
| 亳州 | 1997 公里 | 1722 公里 | 约 4 天 |
| 宿州 | 2024 公里 | 1745 公里 | 约 4 天 |
| 淮北 | 2053 公里 | 1770 公里 | 约 4 天 |
山东(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 菏泽 | 2155 公里 | 1858 公里 | 约 4 天 |
| 枣庄 | 2176 公里 | 1876 公里 | 约 4 天 |
| 济宁 | 2217 公里 | 1911 公里 | 约 4 天 |
| 临沂 | 2258 公里 | 1947 公里 | 约 4 天 |
| 聊城 | 2321 公里 | 2001 公里 | 约 4 天 |
| 泰安 | 2331 公里 | 2009 公里 | 约 4 天 |
| 日照 | 2353 公里 | 2028 公里 | 约 4 天 |
| 济南 | 2386 公里 | 2057 公里 | 约 4 天 |
| 淄博 | 2443 公里 | 2106 公里 | 约 4 天 |
| 德州 | 2453 公里 | 2115 公里 | 约 4 天 |
| 青岛 | 2471 公里 | 2130 公里 | 约 4 天 |
| 潍坊 | 2480 公里 | 2138 公里 | 约 4 天 |
| 滨州 | 2507 公里 | 2161 公里 | 约 4 天 |
| 东营 | 2542 公里 | 2192 公里 | 约 4 天 |
| 烟台 | 2682 公里 | 2312 公里 | 约 5 天 |
| 威海 | 2725 公里 | 2349 公里 | 约 5 天 |
山西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 运城 | 2037 公里 | 1756 公里 | 约 4 天 |
| 晋城 | 2120 公里 | 1827 公里 | 约 4 天 |
| 临汾 | 2178 公里 | 1877 公里 | 约 4 天 |
| 长治 | 2214 公里 | 1908 公里 | 约 4 天 |
| 吕梁 | 2359 公里 | 2033 公里 | 约 4 天 |
| 晋中 | 2398 公里 | 2067 公里 | 约 4 天 |
| 太原 | 2418 公里 | 2085 公里 | 约 4 天 |
| 阳泉 | 2433 公里 | 2098 公里 | 约 4 天 |
| 忻州 | 2490 公里 | 2147 公里 | 约 4 天 |
| 朔州 | 2604 公里 | 2244 公里 | 约 4 天 |
| 大同 | 2714 公里 | 2340 公里 | 约 5 天 |
广东(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 湛江 | 282 公里 | 228 公里 | 次日达 |
| 茂名 | 355 公里 | 286 公里 | 次日达 |
| 阳江 | 445 公里 | 359 公里 | 次日达 |
| 云浮 | 572 公里 | 462 公里 | 约 2 天 |
| 珠海 | 602 公里 | 506 公里 | 约 2 天 |
| 中山 | 607 公里 | 510 公里 | 约 2 天 |
| 江门 | 611 公里 | 493 公里 | 约 2 天 |
| 肇庆 | 615 公里 | 496 公里 | 约 2 天 |
| 佛山 | 634 公里 | 533 公里 | 约 2 天 |
| 广州 | 657 公里 | 552 公里 | 约 2 天 |
| 深圳 | 670 公里 | 563 公里 | 约 2 天 |
| 东莞 | 685 公里 | 576 公里 | 约 2 天 |
| 清远 | 700 公里 | 588 公里 | 约 2 天 |
| 惠州 | 752 公里 | 632 公里 | 约 2 天 |
| 汕尾 | 818 公里 | 688 公里 | 约 2 天 |
| 河源 | 835 公里 | 701 公里 | 约 2 天 |
| 韶关 | 861 公里 | 723 公里 | 约 2 天 |
| 揭阳 | 976 公里 | 820 公里 | 约 2 天 |
| 汕头 | 993 公里 | 834 公里 | 约 2 天 |
| 潮州 | 1008 公里 | 847 公里 | 约 2 天 |
| 梅州 | 1010 公里 | 849 公里 | 约 2 天 |
广西壮族(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 北海 | 323 公里 | 261 公里 | 次日达 |
| 防城港 | 391 公里 | 315 公里 | 次日达 |
| 钦州 | 409 公里 | 330 公里 | 次日达 |
| 玉林 | 469 公里 | 378 公里 | 次日达 |
| 南宁 | 530 公里 | 427 公里 | 次日达 |
| 贵港 | 532 公里 | 429 公里 | 次日达 |
| 崇左 | 542 公里 | 437 公里 | 次日达 |
| 来宾 | 600 公里 | 504 公里 | 约 2 天 |
| 梧州 | 606 公里 | 489 公里 | 约 2 天 |
| 柳州 | 673 公里 | 565 公里 | 约 2 天 |
| 贺州 | 709 公里 | 596 公里 | 约 2 天 |
| 河池 | 709 公里 | 596 公里 | 约 2 天 |
| 百色 | 737 公里 | 619 公里 | 约 2 天 |
| 桂林 | 791 公里 | 665 公里 | 约 2 天 |
新疆维吾尔(26 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 新星 | 3509 公里 | 3025 公里 | 约 6 天 |
| 哈密 | 3524 公里 | 3038 公里 | 约 6 天 |
| 吐鲁番 | 3794 公里 | 3271 公里 | 约 6 天 |
| 巴音郭楞蒙古 | 3898 公里 | 3361 公里 | 约 6 天 |
| 铁门关 | 3941 公里 | 3398 公里 | 约 6 天 |
| 乌鲁木齐 | 3979 公里 | 3430 公里 | 约 6 天 |
| 五家渠 | 4015 公里 | 3462 公里 | 约 6 天 |
| 昌吉回族 | 4016 公里 | 3462 公里 | 约 6 天 |
| 和田 | 4087 公里 | 3523 公里 | 约 7 天 |
| 石河子 | 4124 公里 | 3555 公里 | 约 7 天 |
| 昆玉 | 4153 公里 | 3580 公里 | 约 7 天 |
| 阿拉尔 | 4184 公里 | 3607 公里 | 约 7 天 |
| 胡杨河 | 4242 公里 | 3657 公里 | 约 7 天 |
| 北屯 | 4300 公里 | 3707 公里 | 约 7 天 |
| 阿克苏 | 4311 公里 | 3716 公里 | 约 7 天 |
| 克拉玛依 | 4316 公里 | 3721 公里 | 约 7 天 |
| 图木舒克 | 4326 公里 | 3730 公里 | 约 7 天 |
| 阿勒泰 | 4335 公里 | 3737 公里 | 约 7 天 |
| 双河 | 4425 公里 | 3815 公里 | 约 7 天 |
| 伊犁哈萨克 | 4428 公里 | 3817 公里 | 约 7 天 |
| 博尔塔拉蒙古 | 4452 公里 | 3838 公里 | 约 7 天 |
| 可克达拉 | 4454 公里 | 3840 公里 | 约 7 天 |
| 塔城 | 4543 公里 | 3917 公里 | 约 7 天 |
| 白杨 | 4547 公里 | 3920 公里 | 约 7 天 |
| 克孜勒苏柯尔克孜 | 4574 公里 | 3943 公里 | 约 7 天 |
| 喀什 | 4577 公里 | 3945 公里 | 约 7 天 |
江苏(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 南京 | 1944 公里 | 1676 公里 | 约 3 天 |
| 无锡 | 1985 公里 | 1712 公里 | 约 4 天 |
| 苏州 | 1986 公里 | 1712 公里 | 约 4 天 |
| 常州 | 1994 公里 | 1719 公里 | 约 4 天 |
| 镇江 | 1997 公里 | 1721 公里 | 约 4 天 |
| 扬州 | 2018 公里 | 1740 公里 | 约 4 天 |
| 泰州 | 2057 公里 | 1773 公里 | 约 4 天 |
| 南通 | 2075 公里 | 1789 公里 | 约 4 天 |
| 徐州 | 2103 公里 | 1813 公里 | 约 4 天 |
| 淮安 | 2124 公里 | 1831 公里 | 约 4 天 |
| 宿迁 | 2124 公里 | 1831 公里 | 约 4 天 |
| 盐城 | 2165 公里 | 1867 公里 | 约 4 天 |
| 连云港 | 2245 公里 | 1936 公里 | 约 4 天 |
江西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 赣州 | 1062 公里 | 893 公里 | 约 2 天 |
| 吉安 | 1173 公里 | 1011 公里 | 约 2 天 |
| 萍乡 | 1180 公里 | 1017 公里 | 约 2 天 |
| 宜春 | 1224 公里 | 1055 公里 | 约 2 天 |
| 新余 | 1251 公里 | 1078 公里 | 约 2 天 |
| 抚州 | 1353 公里 | 1166 公里 | 约 3 天 |
| 南昌 | 1401 公里 | 1208 公里 | 约 3 天 |
| 鹰潭 | 1433 公里 | 1235 公里 | 约 3 天 |
| 上饶 | 1515 公里 | 1306 公里 | 约 3 天 |
| 九江 | 1516 公里 | 1307 公里 | 约 3 天 |
| 景德镇 | 1547 公里 | 1333 公里 | 约 3 天 |
河北(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 邯郸 | 2300 公里 | 1982 公里 | 约 4 天 |
| 邢台 | 2353 公里 | 2028 公里 | 约 4 天 |
| 衡水 | 2469 公里 | 2128 公里 | 约 4 天 |
| 石家庄 | 2476 公里 | 2135 公里 | 约 4 天 |
| 沧州 | 2575 公里 | 2220 公里 | 约 4 天 |
| 保定 | 2604 公里 | 2245 公里 | 约 4 天 |
| 廊坊 | 2721 公里 | 2346 公里 | 约 5 天 |
| 唐山 | 2783 公里 | 2399 公里 | 约 5 天 |
| 张家口 | 2827 公里 | 2437 公里 | 约 5 天 |
| 秦皇岛 | 2865 公里 | 2470 公里 | 约 5 天 |
| 承德 | 2934 公里 | 2530 公里 | 约 5 天 |
河南(18 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 信阳 | 1731 公里 | 1492 公里 | 约 3 天 |
| 南阳 | 1800 公里 | 1552 公里 | 约 3 天 |
| 驻马店 | 1835 公里 | 1582 公里 | 约 3 天 |
| 漯河 | 1906 公里 | 1643 公里 | 约 3 天 |
| 平顶山 | 1908 公里 | 1645 公里 | 约 3 天 |
| 周口 | 1933 公里 | 1667 公里 | 约 3 天 |
| 许昌 | 1958 公里 | 1688 公里 | 约 3 天 |
| 洛阳 | 2002 公里 | 1726 公里 | 约 4 天 |
| 三门峡 | 2006 公里 | 1729 公里 | 约 4 天 |
| 郑州 | 2041 公里 | 1760 公里 | 约 4 天 |
| 商丘 | 2061 公里 | 1777 公里 | 约 4 天 |
| 济源 | 2061 公里 | 1777 公里 | 约 4 天 |
| 开封 | 2066 公里 | 1781 公里 | 约 4 天 |
| 焦作 | 2092 公里 | 1804 公里 | 约 4 天 |
| 新乡 | 2119 公里 | 1826 公里 | 约 4 天 |
| 鹤壁 | 2184 公里 | 1882 公里 | 约 4 天 |
| 濮阳 | 2206 公里 | 1902 公里 | 约 4 天 |
| 安阳 | 2230 公里 | 1922 公里 | 约 4 天 |
浙江(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 衢州 | 1634 公里 | 1408 公里 | 约 3 天 |
| 丽水 | 1672 公里 | 1441 公里 | 约 3 天 |
| 温州 | 1698 公里 | 1464 公里 | 约 3 天 |
| 金华 | 1705 公里 | 1469 公里 | 约 3 天 |
| 台州 | 1815 公里 | 1565 公里 | 约 3 天 |
| 杭州 | 1857 公里 | 1601 公里 | 约 3 天 |
| 绍兴 | 1868 公里 | 1610 公里 | 约 3 天 |
| 湖州 | 1911 公里 | 1647 公里 | 约 3 天 |
| 宁波 | 1934 公里 | 1667 公里 | 约 3 天 |
| 嘉兴 | 1946 公里 | 1677 公里 | 约 3 天 |
| 舟山 | 1994 公里 | 1719 公里 | 约 4 天 |
海南(19 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 屯昌 | 29 公里 | 20.7 公里 | 次日达 |
| 琼中黎族苗族 | 39 公里 | 27.2 公里 | 次日达 |
| 儋州 | 63 公里 | 46.4 公里 | 次日达 |
| 白沙黎族 | 70 公里 | 51.2 公里 | 次日达 |
| 澄迈 | 73 公里 | 53.6 公里 | 次日达 |
| 琼海 | 78 公里 | 57.3 公里 | 次日达 |
| 定安 | 88 公里 | 64.7 公里 | 次日达 |
| 五指山 | 94 公里 | 69.4 公里 | 次日达 |
| 万宁 | 97 公里 | 71.4 公里 | 次日达 |
| 保亭黎族苗族 | 100 公里 | 73.3 公里 | 次日达 |
| 临高 | 104 公里 | 76.4 公里 | 次日达 |
| 陵水黎族 | 110 公里 | 84.9 公里 | 次日达 |
| 海口 | 119 公里 | 91.6 公里 | 次日达 |
| 昌江黎族 | 119 公里 | 91.7 公里 | 次日达 |
| 文昌 | 125 公里 | 96.3 公里 | 次日达 |
| 乐东黎族 | 127 公里 | 97.8 公里 | 次日达 |
| 三亚 | 157 公里 | 121 公里 | 次日达 |
| 东方 | 176 公里 | 135 公里 | 次日达 |
| 三沙 | 461 公里 | 372 公里 | 次日达 |
湖北(17 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 恩施土家族苗族 | 1421 公里 | 1225 公里 | 约 3 天 |
| 荆州 | 1454 公里 | 1253 公里 | 约 3 天 |
| 咸宁 | 1458 公里 | 1257 公里 | 约 3 天 |
| 潜江 | 1478 公里 | 1274 公里 | 约 3 天 |
| 宜昌 | 1483 公里 | 1278 公里 | 约 3 天 |
| 仙桃 | 1485 公里 | 1280 公里 | 约 3 天 |
| 天门 | 1518 公里 | 1309 公里 | 约 3 天 |
| 黄石 | 1532 公里 | 1321 公里 | 约 3 天 |
| 荆门 | 1541 公里 | 1329 公里 | 约 3 天 |
| 武汉 | 1548 公里 | 1335 公里 | 约 3 天 |
| 鄂州 | 1548 公里 | 1335 公里 | 约 3 天 |
| 黄冈 | 1555 公里 | 1340 公里 | 约 3 天 |
| 孝感 | 1575 公里 | 1358 公里 | 约 3 天 |
| 神农架 | 1612 公里 | 1390 公里 | 约 3 天 |
| 随州 | 1652 公里 | 1424 公里 | 约 3 天 |
| 襄阳 | 1664 公里 | 1434 公里 | 约 3 天 |
| 十堰 | 1727 公里 | 1489 公里 | 约 3 天 |
湖南(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 郴州 | 940 公里 | 790 公里 | 约 2 天 |
| 永州 | 969 公里 | 814 公里 | 约 2 天 |
| 衡阳 | 1060 公里 | 891 公里 | 约 2 天 |
| 邵阳 | 1072 公里 | 901 公里 | 约 2 天 |
| 怀化 | 1099 公里 | 924 公里 | 约 2 天 |
| 娄底 | 1144 公里 | 961 公里 | 约 2 天 |
| 湘潭 | 1161 公里 | 1001 公里 | 约 2 天 |
| 株洲 | 1168 公里 | 1007 公里 | 约 2 天 |
| 湘西土家族苗族 | 1185 公里 | 996 公里 | 约 2 天 |
| 长沙 | 1210 公里 | 1043 公里 | 约 2 天 |
| 益阳 | 1232 公里 | 1062 公里 | 约 2 天 |
| 张家界 | 1273 公里 | 1097 公里 | 约 2 天 |
| 常德 | 1277 公里 | 1101 公里 | 约 2 天 |
| 岳阳 | 1355 公里 | 1168 公里 | 约 3 天 |
澳门(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澳门 | 616 公里 | 497 公里 | 约 2 天 |
甘肃(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 陇南 | 1907 公里 | 1644 公里 | 约 3 天 |
| 天水 | 2032 公里 | 1752 公里 | 约 4 天 |
| 平凉 | 2132 公里 | 1838 公里 | 约 4 天 |
| 庆阳 | 2137 公里 | 1842 公里 | 约 4 天 |
| 甘南藏族 | 2180 公里 | 1879 公里 | 约 4 天 |
| 定西 | 2194 公里 | 1891 公里 | 约 4 天 |
| 临夏回族 | 2242 公里 | 1933 公里 | 约 4 天 |
| 兰州 | 2274 公里 | 1961 公里 | 约 4 天 |
| 白银 | 2323 公里 | 2003 公里 | 约 4 天 |
| 武威 | 2543 公里 | 2192 公里 | 约 4 天 |
| 金昌 | 2631 公里 | 2268 公里 | 约 4 天 |
| 张掖 | 2748 公里 | 2369 公里 | 约 5 天 |
| 酒泉 | 2930 公里 | 2526 公里 | 约 5 天 |
| 嘉峪关 | 2944 公里 | 2538 公里 | 约 5 天 |
福建(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 龙岩 | 1160 公里 | 975 公里 | 约 2 天 |
| 漳州 | 1175 公里 | 987 公里 | 约 2 天 |
| 厦门 | 1186 公里 | 1022 公里 | 约 2 天 |
| 泉州 | 1271 公里 | 1096 公里 | 约 2 天 |
| 三明 | 1286 公里 | 1109 公里 | 约 2 天 |
| 莆田 | 1345 公里 | 1159 公里 | 约 3 天 |
| 福州 | 1419 公里 | 1223 公里 | 约 3 天 |
| 南平 | 1424 公里 | 1227 公里 | 约 3 天 |
| 宁德 | 1488 公里 | 1283 公里 | 约 3 天 |
西藏(7 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昌都 | 2133 公里 | 1839 公里 | 约 4 天 |
| 林芝 | 2262 公里 | 1950 公里 | 约 4 天 |
| 山南 | 2488 公里 | 2145 公里 | 约 4 天 |
| 拉萨 | 2572 公里 | 2218 公里 | 约 4 天 |
| 那曲 | 2606 公里 | 2246 公里 | 约 4 天 |
| 日喀则 | 2785 公里 | 2401 公里 | 约 5 天 |
| 阿里 | 3840 公里 | 3311 公里 | 约 6 天 |
贵州(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 黔南布依族苗族 | 970 公里 | 815 公里 | 约 2 天 |
| 黔西南布依族苗族 | 986 公里 | 829 公里 | 约 2 天 |
| 黔东南苗族侗族 | 997 公里 | 838 公里 | 约 2 天 |
| 安顺 | 1045 公里 | 878 公里 | 约 2 天 |
| 贵阳 | 1056 公里 | 888 公里 | 约 2 天 |
| 铜仁 | 1124 公里 | 945 公里 | 约 2 天 |
| 六盘水 | 1151 公里 | 968 公里 | 约 2 天 |
| 毕节 | 1171 公里 | 1010 公里 | 约 2 天 |
| 遵义 | 1173 公里 | 986 公里 | 约 2 天 |
辽宁(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 大连 | 2851 公里 | 2457 公里 | 约 5 天 |
| 葫芦岛 | 3017 公里 | 2601 公里 | 约 5 天 |
| 营口 | 3071 公里 | 2648 公里 | 约 5 天 |
| 锦州 | 3074 公里 | 2650 公里 | 约 5 天 |
| 盘锦 | 3080 公里 | 2655 公里 | 约 5 天 |
| 朝阳 | 3106 公里 | 2677 公里 | 约 5 天 |
| 丹东 | 3116 公里 | 2686 公里 | 约 5 天 |
| 鞍山 | 3163 公里 | 2727 公里 | 约 5 天 |
| 辽阳 | 3193 公里 | 2753 公里 | 约 5 天 |
| 阜新 | 3204 公里 | 2762 公里 | 约 5 天 |
| 本溪 | 3240 公里 | 2793 公里 | 约 5 天 |
| 沈阳 | 3250 公里 | 2802 公里 | 约 5 天 |
| 抚顺 | 3297 公里 | 2842 公里 | 约 5 天 |
| 铁岭 | 3323 公里 | 2865 公里 | 约 5 天 |
重庆(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 重庆 | 1408 公里 | 1214 公里 | 约 3 天 |
陕西(10 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 安康 | 1734 公里 | 1495 公里 | 约 3 天 |
| 汉中 | 1812 公里 | 1562 公里 | 约 3 天 |
| 商洛 | 1885 公里 | 1625 公里 | 约 3 天 |
| 西安 | 1948 公里 | 1680 公里 | 约 3 天 |
| 咸阳 | 1948 公里 | 1680 公里 | 约 3 天 |
| 渭南 | 1969 公里 | 1697 公里 | 约 3 天 |
| 宝鸡 | 1972 公里 | 1700 公里 | 约 3 天 |
| 铜川 | 2020 公里 | 1741 公里 | 约 4 天 |
| 延安 | 2243 公里 | 1934 公里 | 约 4 天 |
| 榆林 | 2454 公里 | 2115 公里 | 约 4 天 |
青海(8 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 果洛藏族 | 2253 公里 | 1942 公里 | 约 4 天 |
| 黄南藏族 | 2282 公里 | 1967 公里 | 约 4 天 |
| 玉树藏族 | 2315 公里 | 1996 公里 | 约 4 天 |
| 海东 | 2378 公里 | 2050 公里 | 约 4 天 |
| 西宁 | 2429 公里 | 2094 公里 | 约 4 天 |
| 海南藏族 | 2437 公里 | 2101 公里 | 约 4 天 |
| 海北藏族 | 2499 公里 | 2155 公里 | 约 4 天 |
| 海西蒙古族藏族 | 2730 公里 | 2354 公里 | 约 5 天 |
香港(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 香港 | 662 公里 | 556 公里 | 约 2 天 |
黑龙江(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 哈尔滨 | 3853 公里 | 3321 公里 | 约 6 天 |
| 大庆 | 3873 公里 | 3339 公里 | 约 6 天 |
| 牡丹江 | 3888 公里 | 3352 公里 | 约 6 天 |
| 齐齐哈尔 | 3911 公里 | 3371 公里 | 约 6 天 |
