陈默物流网

从武威凉州发往全国各省市的物流

武威凉州是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。

更完整的线路定额可看物流线路首页全部线路分页列表

上海(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
上海2172 公里1872 公里约 4 天

云南(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
迪庆藏族1503 公里1157 公里约 3 天
昭通1535 公里1182 公里约 3 天
丽江1626 公里1252 公里约 3 天
曲靖1802 公里1387 公里约 3 天
大理白族1804 公里1388 公里约 3 天
怒江傈僳族1810 公里1393 公里约 3 天
楚雄彝族1866 公里1436 公里约 3 天
昆明1885 公里1451 公里约 3 天
保山1900 公里1462 公里约 3 天
玉溪1962 公里1510 公里约 3 天
德宏傣族景颇族2012 公里1549 公里约 4 天
临沧2053 公里1580 公里约 4 天
红河哈尼族彝族2106 公里1621 公里约 4 天
文山壮族苗族2108 公里1622 公里约 4 天
普洱2192 公里1687 公里约 4 天
西双版纳傣族2311 公里1779 公里约 4 天

内蒙古(12 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
阿拉善400 公里288 公里次日达
乌海566 公里408 公里约 2 天
巴彦淖尔685 公里514 公里约 2 天
鄂尔多斯862 公里646 公里约 2 天
包头928 公里697 公里约 2 天
呼和浩特1128 公里847 公里约 2 天
乌兰察布1282 公里962 公里约 2 天
赤峰1694 公里1461 公里约 3 天
锡林郭勒1698 公里1307 公里约 3 天
通辽2046 公里1763 公里约 4 天
兴安2128 公里1834 公里约 4 天
呼伦贝尔2151 公里1855 公里约 4 天

北京(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
北京1577 公里1214 公里约 3 天

台湾(20 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新竹2626 公里2264 公里约 4 天
新竹2628 公里2265 公里约 4 天
澎湖2628 公里2266 公里约 4 天
苗栗2635 公里2272 公里约 4 天
桃园2637 公里2273 公里约 4 天
新北2649 公里2284 公里约 4 天
台北2655 公里2289 公里约 4 天
台中2658 公里2292 公里约 4 天
彰化2658 公里2291 公里约 4 天
基隆2662 公里2295 公里约 5 天
南投2686 公里2316 公里约 5 天
云林2692 公里2321 公里约 5 天
嘉义2696 公里2324 公里约 5 天
宜兰2699 公里2327 公里约 5 天
嘉义2707 公里2333 公里约 5 天
台南2733 公里2356 公里约 5 天
花莲2754 公里2374 公里约 5 天
高雄2779 公里2395 公里约 5 天
屏东2786 公里2402 公里约 5 天
台东2832 公里2441 公里约 5 天

吉林(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
白城2173 公里1873 公里约 4 天
四平2225 公里1918 公里约 4 天
辽源2293 公里1977 公里约 4 天
松原2325 公里2005 公里约 4 天
长春2330 公里2009 公里约 4 天
通化2352 公里2027 公里约 4 天
白山2399 公里2068 公里约 4 天
吉林2443 公里2106 公里约 4 天
延边朝鲜族2699 公里2327 公里约 5 天

四川(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
阿坝藏族羌族895 公里671 公里约 2 天
广元902 公里676 公里约 2 天
绵阳989 公里742 公里约 2 天
巴中1027 公里771 公里约 2 天
德阳1030 公里773 公里约 2 天
成都1104 公里828 公里约 2 天
南充1133 公里850 公里约 2 天
遂宁1154 公里866 公里约 2 天
达州1156 公里868 公里约 2 天
甘孜藏族1171 公里878 公里约 2 天
眉山1173 公里880 公里约 2 天
雅安1175 公里881 公里约 2 天
资阳1181 公里886 公里约 2 天
广安1210 公里908 公里约 2 天
乐山1249 公里937 公里约 2 天
内江1272 公里955 公里约 2 天
自贡1300 公里975 公里约 3 天
宜宾1347 公里1037 公里约 3 天
泸州1351 公里1040 公里约 3 天
凉山彝族1452 公里1118 公里约 3 天
攀枝花1646 公里1267 公里约 3 天

天津(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
天津1661 公里1278 公里约 3 天

宁夏回族(5 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
中卫319 公里230 公里次日达
吴忠433 公里312 公里次日达
银川444 公里320 公里次日达
石嘴山481 公里346 公里次日达
固原533 公里384 公里次日达

安徽(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
亳州1645 公里1266 公里约 3 天
蚌埠1677 公里1446 公里约 3 天
阜阳1711 公里1317 公里约 3 天
淮北1750 公里1347 公里约 3 天
宿州1786 公里1375 公里约 3 天
滁州1807 公里1558 公里约 3 天
池州1835 公里1582 公里约 3 天
铜陵1845 公里1590 公里约 3 天
淮南1861 公里1432 公里约 3 天
马鞍山1861 公里1604 公里约 3 天
六安1870 公里1439 公里约 3 天
芜湖1875 公里1616 公里约 3 天
宣城1933 公里1667 公里约 3 天
合肥1938 公里1491 公里约 3 天
黄山1984 公里1710 公里约 4 天
安庆2029 公里1561 公里约 4 天

山东(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
菏泽1538 公里1184 公里约 3 天
聊城1549 公里1192 公里约 3 天
滨州1565 公里1349 公里约 3 天
德州1569 公里1207 公里约 3 天
淄博1585 公里1366 公里约 3 天
东营1636 公里1410 公里约 3 天
济宁1654 公里1273 公里约 3 天
临沂1667 公里1437 公里约 3 天
济南1672 公里1287 公里约 3 天
泰安1682 公里1295 公里约 3 天
潍坊1700 公里1465 公里约 3 天
枣庄1764 公里1358 公里约 3 天
日照1774 公里1529 公里约 3 天
青岛1840 公里1587 公里约 3 天
烟台1917 公里1653 公里约 3 天
威海1984 公里1711 公里约 4 天

山西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
吕梁998 公里749 公里约 2 天
运城1085 公里814 公里约 2 天
临汾1085 公里814 公里约 2 天
朔州1152 公里864 公里约 2 天
太原1158 公里869 公里约 2 天
忻州1177 公里883 公里约 2 天
晋中1184 公里888 公里约 2 天
长治1264 公里949 公里约 2 天
晋城1265 公里949 公里约 2 天
大同1275 公里957 公里约 2 天
阳泉1279 公里959 公里约 2 天

广东(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
韶关2323 公里1788 公里约 4 天
清远2426 公里1867 公里约 4 天
云浮2462 公里1895 公里约 4 天
肇庆2470 公里1901 公里约 4 天
广州2509 公里1931 公里约 4 天
佛山2514 公里1935 公里约 4 天
河源2532 公里1949 公里约 4 天
东莞2555 公里1967 公里约 4 天
茂名2566 公里1975 公里约 4 天
江门2568 公里1976 公里约 4 天
梅州2575 公里1982 公里约 4 天
惠州2589 公里1993 公里约 4 天
湛江2592 公里1995 公里约 4 天
中山2595 公里1997 公里约 4 天
阳江2596 公里1998 公里约 4 天
深圳2635 公里2028 公里约 4 天
珠海2638 公里2030 公里约 4 天
揭阳2681 公里2063 公里约 5 天
潮州2688 公里2069 公里约 5 天
汕尾2697 公里2076 公里约 5 天
汕头2728 公里2100 公里约 5 天

广西壮族(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
桂林2053 公里1580 公里约 4 天
河池2077 公里1599 公里约 4 天
百色2085 公里1605 公里约 4 天
柳州2135 公里1643 公里约 4 天
来宾2203 公里1696 公里约 4 天
贺州2241 公里1725 公里约 4 天
南宁2295 公里1767 公里约 4 天
贵港2307 公里1776 公里约 4 天
崇左2322 公里1787 公里约 4 天
梧州2344 公里1805 公里约 4 天
玉林2396 公里1844 公里约 4 天
钦州2422 公里1864 公里约 4 天
防城港2452 公里1887 公里约 4 天
北海2509 公里1931 公里约 4 天

新疆维吾尔(26 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新星1236 公里927 公里约 2 天
哈密1259 公里944 公里约 2 天
吐鲁番1640 公里1262 公里约 3 天
乌鲁木齐1845 公里1420 公里约 3 天
五家渠1872 公里1441 公里约 3 天
昌吉回族1885 公里1451 公里约 3 天
巴音郭楞蒙古1908 公里1469 公里约 3 天
铁门关1961 公里1510 公里约 3 天
石河子2019 公里1554 公里约 4 天
北屯2072 公里1595 公里约 4 天
阿勒泰2093 公里1611 公里约 4 天
胡杨河2160 公里1662 公里约 4 天
克拉玛依2202 公里1695 公里约 4 天
双河2405 公里1851 公里约 4 天
阿拉尔2414 公里1858 公里约 4 天
博尔塔拉蒙古2437 公里1876 公里约 4 天
塔城2446 公里1882 公里约 4 天
白杨2452 公里1887 公里约 4 天
伊犁哈萨克2474 公里1904 公里约 4 天
可克达拉2508 公里1931 公里约 4 天
阿克苏2529 公里1947 公里约 4 天
和田2599 公里2001 公里约 4 天
图木舒克2657 公里2045 公里约 4 天
昆玉2671 公里2056 公里约 5 天
克孜勒苏柯尔克孜2980 公里2294 公里约 5 天
喀什3002 公里2311 公里约 5 天

江苏(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
宿迁1708 公里1473 公里约 3 天
连云港1774 公里1530 公里约 3 天
徐州1790 公里1378 公里约 3 天
淮安1812 公里1562 公里约 3 天
南京1864 公里1607 公里约 3 天
扬州1904 公里1641 公里约 3 天
镇江1917 公里1652 公里约 3 天
盐城1926 公里1660 公里约 3 天
泰州1950 公里1681 公里约 3 天
常州1993 公里1718 公里约 4 天
无锡2045 公里1763 公里约 4 天
南通2072 公里1786 公里约 4 天
苏州2083 公里1796 公里约 4 天

江西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
九江1992 公里1533 公里约 4 天
萍乡2013 公里1550 公里约 4 天
宜春2040 公里1570 公里约 4 天
上饶2050 公里1767 公里约 4 天
南昌2077 公里1599 公里约 4 天
新余2082 公里1603 公里约 4 天
景德镇2146 公里1652 公里约 4 天
吉安2165 公里1667 公里约 4 天
抚州2196 公里1691 公里约 4 天
鹰潭2227 公里1714 公里约 4 天
赣州2304 公里1773 公里约 4 天

河北(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
石家庄1351 公里1040 公里约 3 天
邢台1364 公里1050 公里约 3 天
邯郸1380 公里1062 公里约 3 天
张家口1427 公里1098 公里约 3 天
保定1457 公里1121 公里约 3 天
衡水1485 公里1143 公里约 3 天
承德1573 公里1356 公里约 3 天
唐山1576 公里1358 公里约 3 天
廊坊1598 公里1230 公里约 3 天
沧州1613 公里1241 公里约 3 天
秦皇岛1710 公里1474 公里约 3 天

河南(18 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
三门峡1123 公里842 公里约 2 天
济源1259 公里945 公里约 2 天
洛阳1270 公里953 公里约 2 天
焦作1323 公里993 公里约 3 天
郑州1357 公里1045 公里约 3 天
新乡1361 公里1048 公里约 3 天
南阳1367 公里1052 公里约 3 天
平顶山1373 公里1057 公里约 3 天
安阳1380 公里1062 公里约 3 天
鹤壁1383 公里1064 公里约 3 天
许昌1425 公里1097 公里约 3 天
开封1430 公里1101 公里约 3 天
濮阳1465 公里1127 公里约 3 天
漯河1473 公里1133 公里约 3 天
驻马店1514 公里1165 公里约 3 天
周口1542 公里1187 公里约 3 天
信阳1589 公里1223 公里约 3 天
商丘1599 公里1230 公里约 3 天

浙江(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
湖州2062 公里1777 公里约 4 天
衢州2088 公里1800 公里约 4 天
杭州2117 公里1825 公里约 4 天
嘉兴2135 公里1841 公里约 4 天
金华2151 公里1854 公里约 4 天
绍兴2166 公里1867 公里约 4 天
丽水2223 公里1916 公里约 4 天
宁波2277 公里1963 公里约 4 天
舟山2324 公里2004 公里约 4 天
温州2330 公里2009 公里约 4 天
台州2345 公里2021 公里约 4 天

海南(19 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
临高2749 公里2116 公里约 5 天
海口2752 公里2118 公里约 5 天
澄迈2786 公里2144 公里约 5 天
儋州2798 公里2154 公里约 5 天
定安2808 公里2162 公里约 5 天
昌江黎族2810 公里2163 公里约 5 天
东方2824 公里2174 公里约 5 天
白沙黎族2835 公里2182 公里约 5 天
屯昌2843 公里2188 公里约 5 天
文昌2847 公里2191 公里约 5 天
琼海2871 公里2210 公里约 5 天
琼中黎族苗族2876 公里2214 公里约 5 天
乐东黎族2890 公里2225 公里约 5 天
五指山2899 公里2232 公里约 5 天
保亭黎族苗族2925 公里2251 公里约 5 天
万宁2932 公里2257 公里约 5 天
陵水黎族2957 公里2276 公里约 5 天
三亚2972 公里2287 公里约 5 天
三沙3287 公里2530 公里约 5 天

湖北(17 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
十堰1260 公里946 公里约 2 天
神农架1305 公里1004 公里约 3 天
恩施土家族苗族1375 公里1059 公里约 3 天
襄阳1409 公里1085 公里约 3 天
宜昌1467 公里1129 公里约 3 天
荆门1511 公里1163 公里约 3 天
随州1559 公里1200 公里约 3 天
荆州1586 公里1221 公里约 3 天
天门1635 公里1258 公里约 3 天
潜江1637 公里1260 公里约 3 天
孝感1684 公里1296 公里约 3 天
仙桃1693 公里1303 公里约 3 天
武汉1747 公里1345 公里约 3 天
黄冈1814 公里1397 公里约 3 天
咸宁1821 公里1402 公里约 3 天
鄂州1822 公里1403 公里约 3 天
黄石1854 公里1427 公里约 3 天

湖南(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
张家界1583 公里1219 公里约 3 天
湘西土家族苗族1640 公里1262 公里约 3 天
常德1684 公里1296 公里约 3 天
怀化1742 公里1341 公里约 3 天
岳阳1765 公里1359 公里约 3 天
益阳1790 公里1378 公里约 3 天
娄底1861 公里1433 公里约 3 天
长沙1873 公里1442 公里约 3 天
邵阳1879 公里1446 公里约 3 天
湘潭1918 公里1477 公里约 3 天
株洲1933 公里1488 公里约 3 天
永州1989 公里1531 公里约 4 天
衡阳1999 公里1539 公里约 4 天
郴州2166 公里1667 公里约 4 天

澳门(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
澳门2649 公里2039 公里约 4 天

甘肃(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
武威1 公里0.4 公里次日达
金昌117 公里77 公里次日达
白银282 公里203 公里次日达
张掖307 公里221 公里次日达
兰州324 公里233 公里次日达
临夏回族366 公里264 公里次日达
定西432 公里311 公里次日达
甘南藏族456 公里328 公里次日达
酒泉571 公里411 公里约 2 天
嘉峪关596 公里429 公里约 2 天
平凉619 公里446 公里约 2 天
天水647 公里466 公里约 2 天
庆阳678 公里509 公里约 2 天
陇南731 公里548 公里约 2 天

福建(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
南平2154 公里1857 公里约 4 天
三明2219 公里1913 公里约 4 天
宁德2340 公里2017 公里约 4 天
福州2372 公里2044 公里约 4 天
漳州2388 公里2059 公里约 4 天
莆田2404 公里2073 公里约 4 天
厦门2425 公里2091 公里约 4 天
泉州2432 公里2097 公里约 4 天
龙岩2559 公里1970 公里约 4 天

西藏(7 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昌都1207 公里905 公里约 2 天
林芝1554 公里1196 公里约 3 天
那曲1564 公里1204 公里约 3 天
山南1811 公里1394 公里约 3 天
拉萨1821 公里1402 公里约 3 天
日喀则2072 公里1595 公里约 4 天
阿里2765 公里2128 公里约 5 天

贵州(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
遵义1567 公里1206 公里约 3 天
毕节1571 公里1209 公里约 3 天
六盘水1659 公里1277 公里约 3 天
铜仁1673 公里1287 公里约 3 天
贵阳1700 公里1309 公里约 3 天
安顺1734 公里1335 公里约 3 天
黔东南苗族侗族1763 公里1357 公里约 3 天
黔南布依族苗族1789 公里1377 公里约 3 天
黔西南布依族苗族1876 公里1444 公里约 3 天

辽宁(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
朝阳1828 公里1576 公里约 3 天
葫芦岛1847 公里1592 公里约 3 天
锦州1880 公里1621 公里约 3 天
大连1918 公里1654 公里约 3 天
阜新1949 公里1680 公里约 3 天
盘锦1977 公里1705 公里约 3 天
营口1981 公里1708 公里约 4 天
鞍山2061 公里1777 公里约 4 天
辽阳2087 公里1799 公里约 4 天
沈阳2114 公里1822 公里约 4 天
本溪2132 公里1838 公里约 4 天
铁岭2147 公里1851 公里约 4 天
抚顺2164 公里1865 公里约 4 天
丹东2188 公里1887 公里约 4 天

重庆(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
重庆1325 公里994 公里约 3 天

陕西(10 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
宝鸡762 公里572 公里约 2 天
榆林829 公里622 公里约 2 天
延安830 公里623 公里约 2 天
铜川875 公里657 公里约 2 天
汉中893 公里670 公里约 2 天
咸阳901 公里676 公里约 2 天
西安922 公里692 公里约 2 天
渭南960 公里720 公里约 2 天
商洛1060 公里795 公里约 2 天
安康1095 公里822 公里约 2 天

青海(8 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
西宁232 公里160 公里次日达
海东237 公里163 公里次日达
海北藏族274 公里188 公里次日达
海南藏族354 公里255 公里次日达
黄南藏族380 公里274 公里次日达
果洛藏族612 公里440 公里约 2 天
海西蒙古族藏族655 公里472 公里约 2 天
玉树藏族997 公里748 公里约 2 天

香港(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
香港2666 公里2052 公里约 5 天

黑龙江(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
齐齐哈尔2345 公里2022 公里约 4 天
大庆2406 公里2074 公里约 4 天
哈尔滨2497 公里2153 公里约 4 天
大兴安岭2541 公里2191 公里约 4 天
绥化2565 公里2212 公里约 4 天
牡丹江2739 公里2361 公里约 5 天
伊春2763 公里2382 公里约 5 天
黑河2779 公里2395 公里约 5 天
佳木斯2856 公里2462 公里约 5 天
鹤岗2872 公里2476 公里约 5 天
鸡西2875 公里2478 公里约 5 天
七台河2888 公里2490 公里约 5 天
双鸭山2923 公里2520 公里约 5 天

本站数据最近更新于 2026-09-19