陈默物流网

从南平延平赤门发往全国各省市的物流

南平延平赤门是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。

更完整的线路定额可看物流线路首页全部线路分页列表

上海(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
上海699 公里587 公里约 2 天

云南(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昭通1696 公里1462 公里约 3 天
曲靖1704 公里1469 公里约 3 天
文山壮族苗族1714 公里1478 公里约 3 天
红河哈尼族彝族1811 公里1561 公里约 3 天
昆明1827 公里1575 公里约 3 天
玉溪1876 公里1618 公里约 3 天
楚雄彝族1974 公里1702 公里约 3 天
丽江2098 公里1809 公里约 4 天
普洱2105 公里1814 公里约 4 天
大理白族2109 公里1818 公里约 4 天
迪庆藏族2155 公里1857 公里约 4 天
西双版纳傣族2157 公里1859 公里约 4 天
临沧2169 公里1870 公里约 4 天
保山2246 公里1936 公里约 4 天
怒江傈僳族2268 公里1955 公里约 4 天
德宏傣族景颇族2327 公里2006 公里约 4 天

内蒙古(12 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
鄂尔多斯1918 公里1653 公里约 3 天
乌兰察布1939 公里1672 公里约 3 天
呼和浩特1969 公里1698 公里约 3 天
赤峰2018 公里1739 公里约 4 天
包头2022 公里1743 公里约 4 天
阿拉善2092 公里1804 公里约 4 天
乌海2097 公里1808 公里约 4 天
巴彦淖尔2171 公里1871 公里约 4 天
通辽2233 公里1925 公里约 4 天
锡林郭勒2248 公里1938 公里约 4 天
兴安2537 公里2187 公里约 4 天
呼伦贝尔2912 公里2510 公里约 5 天

北京(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
北京1743 公里1503 公里约 3 天

台湾(20 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新竹400 公里323 公里次日达
新竹403 公里325 公里次日达
苗栗409 公里330 公里次日达
桃园419 公里338 公里次日达
新北435 公里351 公里次日达
台中435 公里351 公里次日达
彰化437 公里353 公里次日达
澎湖443 公里357 公里次日达
台北444 公里358 公里次日达
基隆457 公里369 公里次日达
南投467 公里377 公里次日达
云林479 公里386 公里次日达
宜兰487 公里393 公里次日达
嘉义493 公里397 公里次日达
嘉义500 公里403 公里次日达
花莲536 公里432 公里次日达
台南545 公里440 公里次日达
高雄599 公里483 公里约 2 天
屏东600 公里484 公里约 2 天
台东606 公里509 公里约 2 天

吉林(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
通化2104 公里1814 公里约 4 天
白山2149 公里1852 公里约 4 天
辽源2213 公里1908 公里约 4 天
四平2222 公里1916 公里约 4 天
长春2331 公里2010 公里约 4 天
吉林2376 公里2049 公里约 4 天
延边朝鲜族2399 公里2068 公里约 4 天
松原2478 公里2137 公里约 4 天
白城2492 公里2148 公里约 4 天

四川(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
达州1374 公里1184 公里约 3 天
广安1427 公里1230 公里约 3 天
巴中1480 公里1276 公里约 3 天
南充1498 公里1291 公里约 3 天
泸州1513 公里1304 公里约 3 天
遂宁1541 公里1328 公里约 3 天
内江1571 公里1354 公里约 3 天
自贡1596 公里1376 公里约 3 天
广元1600 公里1380 公里约 3 天
宜宾1601 公里1380 公里约 3 天
资阳1632 公里1407 公里约 3 天
绵阳1673 公里1442 公里约 3 天
德阳1689 公里1456 公里约 3 天
成都1706 公里1471 公里约 3 天
乐山1713 公里1476 公里约 3 天
眉山1716 公里1479 公里约 3 天
雅安1803 公里1554 公里约 3 天
凉山彝族1862 公里1605 公里约 3 天
甘孜藏族1922 公里1657 公里约 3 天
攀枝花1928 公里1662 公里约 3 天
阿坝藏族羌族1947 公里1678 公里约 3 天

天津(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
天津1637 公里1411 公里约 3 天

宁夏回族(5 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
固原1808 公里1559 公里约 3 天
吴忠1981 公里1708 公里约 4 天
中卫2014 公里1736 公里约 4 天
银川2024 公里1744 公里约 4 天
石嘴山2059 公里1775 公里约 4 天

安徽(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄山427 公里345 公里次日达
安庆564 公里454 公里次日达
池州571 公里461 公里约 2 天
宣城597 公里481 公里约 2 天
铜陵602 公里485 公里约 2 天
芜湖627 公里527 公里约 2 天
马鞍山668 公里562 公里约 2 天
合肥703 公里591 公里约 2 天
六安713 公里599 公里约 2 天
滁州746 公里627 公里约 2 天
淮南807 公里678 公里约 2 天
蚌埠842 公里708 公里约 2 天
阜阳884 公里743 公里约 2 天
宿州946 公里795 公里约 2 天
淮北989 公里831 公里约 2 天
亳州1004 公里844 公里约 2 天

山东(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
枣庄1092 公里917 公里约 2 天
临沂1123 公里944 公里约 2 天
日照1171 公里984 公里约 2 天
济宁1183 公里994 公里约 2 天
菏泽1189 公里999 公里约 2 天
青岛1237 公里1066 公里约 2 天
泰安1245 公里1074 公里约 2 天
聊城1298 公里1119 公里约 2 天
济南1303 公里1123 公里约 3 天
潍坊1304 公里1124 公里约 3 天
淄博1316 公里1134 公里约 3 天
滨州1390 公里1198 公里约 3 天
东营1395 公里1203 公里约 3 天
德州1414 公里1219 公里约 3 天
烟台1437 公里1238 公里约 3 天
威海1461 公里1260 公里约 3 天

山西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
晋城1301 公里1121 公里约 3 天
运城1362 公里1174 公里约 3 天
长治1367 公里1179 公里约 3 天
临汾1440 公里1241 公里约 3 天
阳泉1544 公里1331 公里约 3 天
晋中1557 公里1342 公里约 3 天
太原1587 公里1368 公里约 3 天
吕梁1616 公里1393 公里约 3 天
忻州1643 公里1417 公里约 3 天
朔州1764 公里1520 公里约 3 天
大同1822 公里1571 公里约 3 天

广东(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
梅州433 公里349 公里次日达
潮州468 公里377 公里次日达
揭阳496 公里400 公里次日达
汕头502 公里404 公里次日达
河源614 公里495 公里约 2 天
韶关626 公里526 公里约 2 天
汕尾628 公里527 公里约 2 天
惠州671 公里564 公里约 2 天
东莞738 公里621 公里约 2 天
清远754 公里634 公里约 2 天
深圳755 公里635 公里约 2 天
广州775 公里651 公里约 2 天
佛山798 公里670 公里约 2 天
中山816 公里685 公里约 2 天
珠海822 公里691 公里约 2 天
江门839 公里705 公里约 2 天
肇庆860 公里723 公里约 2 天
云浮913 公里767 公里约 2 天
阳江1003 公里843 公里约 2 天
茂名1120 公里942 公里约 2 天
湛江1177 公里1015 公里约 2 天

广西壮族(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
贺州873 公里734 公里约 2 天
梧州955 公里803 公里约 2 天
桂林1001 公里842 公里约 2 天
柳州1120 公里941 公里约 2 天
玉林1125 公里945 公里约 2 天
贵港1160 公里974 公里约 2 天
来宾1169 公里982 公里约 2 天
河池1175 公里1013 公里约 2 天
南宁1279 公里1103 公里约 2 天
北海1283 公里1106 公里约 2 天
钦州1298 公里1119 公里约 2 天
防城港1347 公里1162 公里约 3 天
崇左1411 公里1217 公里约 3 天
百色1424 公里1227 公里约 3 天

新疆维吾尔(26 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新星3327 公里2869 公里约 5 天
哈密3348 公里2886 公里约 6 天
吐鲁番3714 公里3201 公里约 6 天
乌鲁木齐3899 公里3361 公里约 6 天
五家渠3923 公里3382 公里约 6 天
巴音郭楞蒙古3929 公里3387 公里约 6 天
昌吉回族3935 公里3392 公里约 6 天
铁门关3976 公里3427 公里约 6 天
石河子4054 公里3495 公里约 7 天
北屯4088 公里3524 公里约 7 天
阿勒泰4099 公里3533 公里约 7 天
胡杨河4180 公里3603 公里约 7 天
克拉玛依4219 公里3637 公里约 7 天
阿拉尔4339 公里3740 公里约 7 天
双河4397 公里3790 公里约 7 天
和田4399 公里3792 公里约 7 天
博尔塔拉蒙古4425 公里3815 公里约 7 天
塔城4436 公里3824 公里约 7 天
白杨4442 公里3829 公里约 7 天
伊犁哈萨克4449 公里3835 公里约 7 天
阿克苏4453 公里3839 公里约 7 天
昆玉4467 公里3851 公里约 7 天
可克达拉4479 公里3861 公里约 7 天
图木舒克4535 公里3909 公里约 7 天
克孜勒苏柯尔克孜4817 公里4152 公里约 8 天
喀什4830 公里4164 公里约 8 天

江苏(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
苏州667 公里560 公里约 2 天
无锡680 公里571 公里约 2 天
常州709 公里596 公里约 2 天
南京721 公里606 公里约 2 天
镇江746 公里627 公里约 2 天
南通763 公里642 公里约 2 天
扬州772 公里649 公里约 2 天
泰州791 公里665 公里约 2 天
盐城912 公里766 公里约 2 天
淮安921 公里774 公里约 2 天
宿迁972 公里817 公里约 2 天
徐州1013 公里851 公里约 2 天
连云港1059 公里890 公里约 2 天

江西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
上饶261 公里210 公里次日达
鹰潭286 公里231 公里次日达
抚州316 公里255 公里次日达
景德镇398 公里321 公里次日达
南昌426 公里344 公里次日达
吉安434 公里350 公里次日达
赣州449 公里362 公里次日达
新余464 公里375 公里次日达
九江518 公里418 公里次日达
宜春522 公里421 公里次日达
萍乡579 公里467 公里约 2 天

河北(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
邯郸1360 公里1173 公里约 3 天
邢台1415 公里1220 公里约 3 天
衡水1466 公里1264 公里约 3 天
沧州1518 公里1308 公里约 3 天
石家庄1534 公里1323 公里约 3 天
保定1614 公里1391 公里约 3 天
廊坊1677 公里1446 公里约 3 天
唐山1679 公里1447 公里约 3 天
秦皇岛1716 公里1479 公里约 3 天
承德1850 公里1595 公里约 3 天
张家口1865 公里1607 公里约 3 天

河南(18 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
信阳888 公里746 公里约 2 天
驻马店987 公里830 公里约 2 天
周口1023 公里860 公里约 2 天
漯河1052 公里884 公里约 2 天
商丘1080 公里907 公里约 2 天
南阳1082 公里909 公里约 2 天
许昌1113 公里936 公里约 2 天
平顶山1121 公里942 公里约 2 天
郑州1177 公里1015 公里约 2 天
开封1180 公里992 公里约 2 天
新乡1227 公里1058 公里约 2 天
洛阳1228 公里1058 公里约 2 天
濮阳1238 公里1068 公里约 2 天
焦作1250 公里1077 公里约 2 天
鹤壁1264 公里1089 公里约 2 天
济源1268 公里1093 公里约 2 天
安阳1302 公里1122 公里约 3 天
三门峡1324 公里1141 公里约 3 天

浙江(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
丽水312 公里252 公里次日达
衢州328 公里265 公里次日达
温州334 公里269 公里次日达
金华369 公里298 公里次日达
台州458 公里370 公里次日达
绍兴539 公里435 公里次日达
杭州544 公里438 公里次日达
宁波590 公里476 公里约 2 天
湖州597 公里501 公里约 2 天
嘉兴608 公里511 公里约 2 天
舟山624 公里525 公里约 2 天

海南(19 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
文昌1287 公里1109 公里约 2 天
海口1293 公里1115 公里约 2 天
定安1312 公里1131 公里约 3 天
澄迈1337 公里1153 公里约 3 天
琼海1341 公里1156 公里约 3 天
临高1351 公里1164 公里约 3 天
屯昌1364 公里1176 公里约 3 天
万宁1392 公里1200 公里约 3 天
儋州1394 公里1202 公里约 3 天
琼中黎族苗族1416 公里1220 公里约 3 天
白沙黎族1433 公里1235 公里约 3 天
陵水黎族1448 公里1248 公里约 3 天
三沙1459 公里1258 公里约 3 天
昌江黎族1461 公里1260 公里约 3 天
保亭黎族苗族1464 公里1262 公里约 3 天
五指山1467 公里1265 公里约 3 天
乐东黎族1499 公里1292 公里约 3 天
东方1515 公里1306 公里约 3 天
三亚1516 公里1307 公里约 3 天

湖北(17 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄石619 公里520 公里约 2 天
咸宁643 公里541 公里约 2 天
鄂州649 公里545 公里约 2 天
黄冈657 公里552 公里约 2 天
武汉714 公里600 公里约 2 天
仙桃762 公里640 公里约 2 天
孝感772 公里649 公里约 2 天
天门815 公里685 公里约 2 天
潜江817 公里687 公里约 2 天
荆州874 公里735 公里约 2 天
随州891 公里749 公里约 2 天
荆门931 公里783 公里约 2 天
宜昌991 公里833 公里约 2 天
襄阳1021 公里858 公里约 2 天
神农架1126 公里946 公里约 2 天
恩施土家族苗族1149 公里966 公里约 2 天
十堰1186 公里997 公里约 2 天

湖南(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
株洲646 公里543 公里约 2 天
郴州656 公里551 公里约 2 天
湘潭668 公里561 公里约 2 天
长沙682 公里573 公里约 2 天
衡阳696 公里585 公里约 2 天
岳阳720 公里605 公里约 2 天
益阳760 公里638 公里约 2 天
娄底774 公里650 公里约 2 天
永州810 公里681 公里约 2 天
邵阳828 公里696 公里约 2 天
常德853 公里716 公里约 2 天
张家界990 公里832 公里约 2 天
怀化1004 公里843 公里约 2 天
湘西土家族苗族1053 公里885 公里约 2 天

澳门(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
澳门833 公里700 公里约 2 天

甘肃(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
庆阳1671 公里1440 公里约 3 天
平凉1736 公里1496 公里约 3 天
陇南1739 公里1499 公里约 3 天
天水1742 公里1502 公里约 3 天
定西1917 公里1653 公里约 3 天
兰州2015 公里1737 公里约 4 天
白银2024 公里1745 公里约 4 天
甘南藏族2028 公里1749 公里约 4 天
临夏回族2040 公里1758 公里约 4 天
武威2253 公里1943 公里约 4 天
金昌2335 公里2013 公里约 4 天
张掖2508 公里2162 公里约 4 天
酒泉2729 公里2352 公里约 5 天
嘉峪关2749 公里2370 公里约 5 天

福建(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
三明117 公里90.3 公里次日达
南平121 公里92.8 公里次日达
福州134 公里103 公里次日达
宁德141 公里109 公里次日达
莆田183 公里141 公里次日达
泉州254 公里195 公里次日达
龙岩278 公里224 公里次日达
厦门298 公里241 公里次日达
漳州307 公里247 公里次日达

西藏(7 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昌都2470 公里2129 公里约 4 天
林芝2763 公里2382 公里约 5 天
那曲3035 公里2616 公里约 5 天
山南3053 公里2632 公里约 5 天
拉萨3121 公里2690 公里约 5 天
日喀则3378 公里2912 公里约 6 天
阿里4346 公里3746 公里约 7 天

贵州(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
铜仁1100 公里925 公里约 2 天
黔东南苗族侗族1208 公里1041 公里约 2 天
黔南布依族苗族1263 公里1089 公里约 2 天
遵义1318 公里1136 公里约 3 天
贵阳1363 公里1175 公里约 3 天
安顺1445 公里1246 公里约 3 天
毕节1515 公里1306 公里约 3 天
六盘水1571 公里1354 公里约 3 天
黔西南布依族苗族1584 公里1366 公里约 3 天

辽宁(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
大连1622 公里1399 公里约 3 天
葫芦岛1836 公里1582 公里约 3 天
丹东1838 公里1585 公里约 3 天
营口1851 公里1596 公里约 3 天
盘锦1862 公里1605 公里约 3 天
锦州1889 公里1629 公里约 3 天
鞍山1931 公里1664 公里约 3 天
朝阳1945 公里1677 公里约 3 天
辽阳1957 公里1687 公里约 3 天
本溪1997 公里1721 公里约 4 天
沈阳2014 公里1736 公里约 4 天
阜新2016 公里1738 公里约 4 天
抚顺2053 公里1770 公里约 4 天
铁岭2089 公里1800 公里约 4 天

重庆(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
重庆1311 公里1130 公里约 3 天

陕西(10 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
安康1314 公里1133 公里约 3 天
商洛1333 公里1149 公里约 3 天
渭南1425 公里1229 公里约 3 天
西安1452 公里1252 公里约 3 天
咸阳1469 公里1267 公里约 3 天
铜川1499 公里1292 公里约 3 天
汉中1524 公里1314 公里约 3 天
宝鸡1596 公里1376 公里约 3 天
延安1624 公里1400 公里约 3 天
榆林1777 公里1532 公里约 3 天

青海(8 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄南藏族2144 公里1848 公里约 4 天
海东2169 公里1870 公里约 4 天
西宁2240 公里1931 公里约 4 天
果洛藏族2258 公里1946 公里约 4 天
海南藏族2320 公里2000 公里约 4 天
海北藏族2335 公里2013 公里约 4 天
玉树藏族2532 公里2183 公里约 4 天
海西蒙古族藏族2684 公里2314 公里约 5 天

香港(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
香港767 公里645 公里约 2 天

黑龙江(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
牡丹江2588 公里2231 公里约 4 天
哈尔滨2610 公里2250 公里约 4 天
大庆2664 公里2297 公里约 5 天
绥化2727 公里2350 公里约 5 天
齐齐哈尔2732 公里2355 公里约 5 天
鸡西2733 公里2356 公里约 5 天
七台河2787 公里2402 公里约 5 天
佳木斯2870 公里2474 公里约 5 天
双鸭山2893 公里2494 公里约 5 天
伊春2918 公里2516 公里约 5 天
鹤岗2932 公里2527 公里约 5 天
大兴安岭3120 公里2689 公里约 5 天
黑河3177 公里2739 公里约 5 天