懂得物流网

从龙岩长汀发往全国各省市的物流

龙岩长汀是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。

更完整的线路定额可看物流线路首页全部线路分页列表

上海(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
上海924 公里777 公里约 2 天

云南(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
文山壮族苗族1457 公里1256 公里约 3 天
曲靖1461 公里1259 公里约 3 天
昭通1470 公里1267 公里约 3 天
红河哈尼族彝族1555 公里1340 公里约 3 天
昆明1580 公里1362 公里约 3 天
玉溪1626 公里1402 公里约 3 天
楚雄彝族1729 公里1491 公里约 3 天
普洱1849 公里1594 公里约 3 天
丽江1868 公里1610 公里约 3 天
大理白族1869 公里1611 公里约 3 天
西双版纳傣族1898 公里1637 公里约 3 天
临沧1919 公里1655 公里约 3 天
迪庆藏族1933 公里1666 公里约 3 天
保山2003 公里1727 公里约 4 天
怒江傈僳族2030 公里1750 公里约 4 天
德宏傣族景颇族2082 公里1794 公里约 4 天

内蒙古(12 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
鄂尔多斯1913 公里1649 公里约 3 天
乌兰察布1986 公里1712 公里约 4 天
呼和浩特1998 公里1722 公里约 4 天
包头2027 公里1748 公里约 4 天
阿拉善2036 公里1756 公里约 4 天
乌海2060 公里1776 公里约 4 天
赤峰2135 公里1841 公里约 4 天
巴彦淖尔2150 公里1853 公里约 4 天
锡林郭勒2335 公里2013 公里约 4 天
通辽2380 公里2052 公里约 4 天
兴安2677 公里2307 公里约 5 天
呼伦贝尔3029 公里2611 公里约 5 天

北京(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
北京1831 公里1578 公里约 3 天

台湾(20 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
澎湖510 公里411 公里次日达
彰化577 公里466 公里约 2 天
台中584 公里471 公里约 2 天
苗栗584 公里471 公里约 2 天
新竹592 公里478 公里约 2 天
嘉义593 公里478 公里约 2 天
台南596 公里500 公里约 2 天
新竹597 公里482 公里约 2 天
云林600 公里484 公里约 2 天
桃园602 公里506 公里约 2 天
南投604 公里487 公里约 2 天
嘉义608 公里490 公里约 2 天
新北621 公里521 公里约 2 天
台北632 公里531 公里约 2 天
高雄640 公里537 公里约 2 天
屏东650 公里546 公里约 2 天
基隆651 公里547 公里约 2 天
宜兰664 公里558 公里约 2 天
花莲677 公里569 公里约 2 天
台东708 公里595 公里约 2 天

吉林(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
通化2290 公里1974 公里约 4 天
白山2336 公里2014 公里约 4 天
辽源2387 公里2058 公里约 4 天
四平2389 公里2059 公里约 4 天
长春2503 公里2157 公里约 4 天
吉林2556 公里2203 公里约 4 天
延边朝鲜族2601 公里2242 公里约 4 天
白城2639 公里2275 公里约 4 天
松原2641 公里2277 公里约 4 天

四川(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
达州1222 公里1054 公里约 2 天
广安1256 公里1083 公里约 2 天
泸州1310 公里1129 公里约 3 天
南充1329 公里1146 公里约 3 天
巴中1335 公里1151 公里约 3 天
遂宁1365 公里1177 公里约 3 天
内江1377 公里1187 公里约 3 天
宜宾1394 公里1202 公里约 3 天
自贡1398 公里1205 公里约 3 天
资阳1445 公里1246 公里约 3 天
广元1458 公里1256 公里约 3 天
绵阳1507 公里1299 公里约 3 天
乐山1515 公里1306 公里约 3 天
德阳1517 公里1308 公里约 3 天
成都1524 公里1314 公里约 3 天
眉山1526 公里1315 公里约 3 天
雅安1609 公里1387 公里约 3 天
凉山彝族1642 公里1415 公里约 3 天
攀枝花1695 公里1461 公里约 3 天
甘孜藏族1727 公里1488 公里约 3 天
阿坝藏族羌族1776 公里1531 公里约 3 天

天津(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
天津1736 公里1496 公里约 3 天

宁夏回族(5 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
固原1723 公里1486 公里约 3 天
吴忠1920 公里1656 公里约 3 天
中卫1937 公里1670 公里约 3 天
银川1969 公里1697 公里约 3 天
石嘴山2011 公里1734 公里约 4 天

安徽(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄山587 公里473 公里约 2 天
安庆628 公里528 公里约 2 天
池州654 公里550 公里约 2 天
铜陵697 公里586 公里约 2 天
宣城731 公里614 公里约 2 天
芜湖769 公里646 公里约 2 天
六安781 公里657 公里约 2 天
合肥799 公里671 公里约 2 天
马鞍山811 公里682 公里约 2 天
滁州880 公里739 公里约 2 天
淮南897 公里754 公里约 2 天
阜阳936 公里787 公里约 2 天
蚌埠945 公里794 公里约 2 天
宿州1036 公里871 公里约 2 天
亳州1062 公里893 公里约 2 天
淮北1076 公里904 公里约 2 天

山东(16 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
枣庄1163 公里1003 公里约 2 天
临沂1216 公里1048 公里约 2 天
菏泽1216 公里1049 公里约 2 天
济宁1236 公里1066 公里约 2 天
日照1285 公里1108 公里约 2 天
泰安1340 公里1155 公里约 3 天
聊城1371 公里1182 公里约 3 天
青岛1393 公里1201 公里约 3 天
济南1398 公里1205 公里约 3 天
淄博1429 公里1231 公里约 3 天
潍坊1436 公里1238 公里约 3 天
德州1497 公里1290 公里约 3 天
滨州1500 公里1293 公里约 3 天
东营1518 公里1308 公里约 3 天
烟台1600 公里1380 公里约 3 天
威海1633 公里1408 公里约 3 天

山西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
晋城1305 公里1125 公里约 3 天
运城1326 公里1143 公里约 3 天
长治1383 公里1193 公里约 3 天
临汾1426 公里1230 公里约 3 天
晋中1579 公里1361 公里约 3 天
阳泉1580 公里1362 公里约 3 天
太原1607 公里1386 公里约 3 天
吕梁1611 公里1389 公里约 3 天
忻州1670 公里1440 公里约 3 天
朔州1792 公里1545 公里约 3 天
大同1868 公里1610 公里约 3 天

广东(21 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
梅州225 公里173 公里次日达
潮州302 公里243 公里次日达
揭阳315 公里254 公里次日达
汕头344 公里278 公里次日达
河源355 公里286 公里次日达
韶关372 公里300 公里次日达
汕尾438 公里353 公里次日达
惠州447 公里361 公里次日达
东莞507 公里409 公里次日达
清远509 公里410 公里次日达
广州538 公里434 公里次日达
深圳538 公里434 公里次日达
佛山562 公里453 公里次日达
中山590 公里476 公里约 2 天
肇庆596 公里501 公里约 2 天
珠海603 公里486 公里约 2 天
江门609 公里491 公里约 2 天
云浮647 公里544 公里约 2 天
阳江746 公里627 公里约 2 天
茂名859 公里721 公里约 2 天
湛江945 公里794 公里约 2 天

广西壮族(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
贺州604 公里508 公里约 2 天
梧州686 公里576 公里约 2 天
桂林742 公里623 公里约 2 天
柳州854 公里718 公里约 2 天
玉林856 公里719 公里约 2 天
贵港890 公里748 公里约 2 天
来宾900 公里757 公里约 2 天
河池942 公里791 公里约 2 天
南宁1043 公里876 公里约 2 天
北海1049 公里881 公里约 2 天
钦州1062 公里892 公里约 2 天
防城港1113 公里936 公里约 2 天
百色1166 公里1005 公里约 2 天
崇左1178 公里990 公里约 2 天

新疆维吾尔(26 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
新星3235 公里2788 公里约 5 天
哈密3254 公里2805 公里约 5 天
吐鲁番3607 公里3109 公里约 6 天
乌鲁木齐3794 公里3271 公里约 6 天
巴音郭楞蒙古3804 公里3280 公里约 6 天
五家渠3821 公里3294 公里约 6 天
昌吉回族3830 公里3302 公里约 6 天
铁门关3851 公里3320 公里约 6 天
石河子3949 公里3404 公里约 6 天
北屯4009 公里3456 公里约 6 天
阿勒泰4025 公里3470 公里约 7 天
胡杨河4074 公里3512 公里约 7 天
克拉玛依4120 公里3552 公里约 7 天
阿拉尔4198 公里3619 公里约 7 天
和田4233 公里3649 公里约 7 天
双河4287 公里3696 公里约 7 天
昆玉4302 公里3708 公里约 7 天
博尔塔拉蒙古4315 公里3720 公里约 7 天
阿克苏4315 公里3720 公里约 7 天
伊犁哈萨克4331 公里3734 公里约 7 天
塔城4341 公里3742 公里约 7 天
白杨4346 公里3747 公里约 7 天
可克达拉4361 公里3759 公里约 7 天
图木舒克4386 公里3781 公里约 7 天
克孜勒苏柯尔克孜4665 公里4021 公里约 7 天
喀什4676 公里4031 公里约 7 天

江苏(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
南京871 公里732 公里约 2 天
苏州874 公里735 公里约 2 天
无锡878 公里738 公里约 2 天
常州895 公里752 公里约 2 天
镇江913 公里767 公里约 2 天
扬州937 公里787 公里约 2 天
南通968 公里814 公里约 2 天
泰州968 公里814 公里约 2 天
淮安1069 公里898 公里约 2 天
盐城1086 公里913 公里约 2 天
宿迁1098 公里923 公里约 2 天
徐州1113 公里935 公里约 2 天
连云港1174 公里1012 公里约 2 天

江西(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
赣州185 公里143 公里次日达
吉安256 公里197 公里次日达
抚州292 公里235 公里次日达
新余326 公里263 公里次日达
鹰潭347 公里279 公里次日达
宜春363 公里293 公里次日达
萍乡395 公里318 公里次日达
南昌398 公里321 公里次日达
上饶410 公里331 公里次日达
景德镇485 公里391 公里次日达
九江530 公里427 公里次日达

河北(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
邯郸1406 公里1212 公里约 3 天
邢台1462 公里1261 公里约 3 天
衡水1538 公里1325 公里约 3 天
石家庄1587 公里1369 公里约 3 天
沧州1609 公里1387 公里约 3 天
保定1685 公里1452 公里约 3 天
廊坊1768 公里1524 公里约 3 天
唐山1790 公里1544 公里约 3 天
秦皇岛1845 公里1590 公里约 3 天
张家口1933 公里1666 公里约 3 天
承德1958 公里1688 公里约 3 天

河南(18 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
信阳876 公里736 公里约 2 天
驻马店987 公里830 公里约 2 天
南阳1045 公里878 公里约 2 天
周口1050 公里882 公里约 2 天
漯河1060 公里890 公里约 2 天
平顶山1111 公里933 公里约 2 天
许昌1123 公里944 公里约 2 天
商丘1138 公里957 公里约 2 天
开封1178 公里1016 公里约 2 天
郑州1189 公里1025 公里约 2 天
洛阳1214 公里1046 公里约 2 天
新乡1251 公里1078 公里约 2 天
焦作1258 公里1085 公里约 2 天
济源1262 公里1088 公里约 2 天
三门峡1288 公里1110 公里约 2 天
濮阳1289 公里1111 公里约 2 天
鹤壁1299 公里1120 公里约 3 天
安阳1342 公里1157 公里约 3 天

浙江(11 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
衢州530 公里427 公里次日达
丽水569 公里458 公里约 2 天
金华602 公里485 公里约 2 天
温州611 公里493 公里约 2 天
台州703 公里591 公里约 2 天
杭州737 公里619 公里约 2 天
绍兴745 公里626 公里约 2 天
湖州798 公里671 公里约 2 天
宁波814 公里684 公里约 2 天
嘉兴828 公里695 公里约 2 天
舟山877 公里737 公里约 2 天

海南(19 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
海口1072 公里901 公里约 2 天
文昌1074 公里902 公里约 2 天
定安1094 公里920 公里约 2 天
澄迈1118 公里939 公里约 2 天
琼海1128 公里948 公里约 2 天
临高1129 公里948 公里约 2 天
屯昌1148 公里965 公里约 2 天
琼中黎族苗族1171 公里1010 公里约 2 天
儋州1175 公里988 公里约 2 天
万宁1183 公里994 公里约 2 天
白沙黎族1185 公里1022 公里约 2 天
陵水黎族1209 公里1042 公里约 2 天
昌江黎族1211 公里1044 公里约 2 天
保亭黎族苗族1221 公里1053 公里约 2 天
五指山1222 公里1054 公里约 2 天
乐东黎族1252 公里1080 公里约 2 天
三沙1257 公里1084 公里约 2 天
东方1264 公里1090 公里约 2 天
三亚1275 公里1099 公里约 2 天

湖北(17 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄石598 公里503 公里约 2 天
咸宁606 公里488 公里约 2 天
鄂州627 公里527 公里约 2 天
黄冈635 公里534 公里约 2 天
武汉674 公里566 公里约 2 天
仙桃685 公里576 公里约 2 天
潜江727 公里611 公里约 2 天
孝感729 公里612 公里约 2 天
天门739 公里621 公里约 2 天
荆州765 公里643 公里约 2 天
荆门841 公里707 公里约 2 天
随州848 公里713 公里约 2 天
宜昌873 公里734 公里约 2 天
襄阳953 公里801 公里约 2 天
恩施土家族苗族994 公里835 公里约 2 天
神农架1022 公里859 公里约 2 天
十堰1104 公里928 公里约 2 天

湖南(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
郴州415 公里335 公里次日达
株洲483 公里389 公里次日达
衡阳490 公里395 公里次日达
湘潭502 公里405 公里次日达
长沙534 公里431 公里次日达
永州593 公里478 公里约 2 天
娄底596 公里480 公里约 2 天
岳阳600 公里505 公里约 2 天
邵阳608 公里511 公里约 2 天
益阳618 公里498 公里约 2 天
常德692 公里581 公里约 2 天
怀化786 公里660 公里约 2 天
张家界815 公里685 公里约 2 天
湘西土家族苗族848 公里713 公里约 2 天

澳门(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
澳门616 公里497 公里约 2 天

甘肃(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
庆阳1597 公里1377 公里约 3 天
陇南1604 公里1383 公里约 3 天
天水1632 公里1407 公里约 3 天
平凉1649 公里1421 公里约 3 天
定西1811 公里1562 公里约 3 天
甘南藏族1902 公里1640 公里约 3 天
兰州1910 公里1646 公里约 3 天
临夏回族1924 公里1658 公里约 3 天
白银1927 公里1661 公里约 3 天
武威2161 公里1863 公里约 4 天
金昌2246 公里1937 公里约 4 天
张掖2412 公里2080 公里约 4 天
酒泉2630 公里2267 公里约 4 天
嘉峪关2649 公里2284 公里约 4 天

福建(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
龙岩139 公里107 公里次日达
三明178 公里137 公里次日达
漳州255 公里196 公里次日达
厦门286 公里230 公里次日达
南平301 公里243 公里次日达
泉州318 公里256 公里次日达
莆田334 公里269 公里次日达
福州366 公里295 公里次日达
宁德411 公里331 公里次日达

西藏(7 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
昌都2277 公里1963 公里约 4 天
林芝2555 公里2202 公里约 4 天
那曲2839 公里2448 公里约 5 天
山南2841 公里2449 公里约 5 天
拉萨2911 公里2510 公里约 5 天
日喀则3166 公里2729 公里约 5 天
阿里4152 公里3579 公里约 7 天

贵州(9 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
铜仁883 公里742 公里约 2 天
黔东南苗族侗族999 公里839 公里约 2 天
黔南布依族苗族1052 公里884 公里约 2 天
遵义1129 公里949 公里约 2 天
贵阳1159 公里974 公里约 2 天
安顺1207 公里1041 公里约 2 天
毕节1290 公里1112 公里约 2 天
六盘水1337 公里1153 公里约 3 天
黔西南布依族苗族1337 公里1152 公里约 3 天

辽宁(14 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
大连1781 公里1535 公里约 3 天
葫芦岛1978 公里1705 公里约 3 天
营口2009 公里1732 公里约 4 天
盘锦2019 公里1740 公里约 4 天
丹东2020 公里1741 公里约 4 天
锦州2034 公里1753 公里约 4 天
朝阳2081 公里1794 公里约 4 天
鞍山2094 公里1805 公里约 4 天
辽阳2122 公里1829 公里约 4 天
阜新2163 公里1865 公里约 4 天
本溪2165 公里1866 公里约 4 天
沈阳2179 公里1879 公里约 4 天
抚顺2222 公里1915 公里约 4 天
铁岭2254 公里1943 公里约 4 天

重庆(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
重庆1165 公里979 公里约 2 天

陕西(10 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
安康1208 公里1041 公里约 2 天
商洛1262 公里1088 公里约 2 天
渭南1357 公里1170 公里约 3 天
西安1374 公里1184 公里约 3 天
咸阳1388 公里1197 公里约 3 天
汉中1402 公里1209 公里约 3 天
铜川1430 公里1233 公里约 3 天
宝鸡1497 公里1291 公里约 3 天
延安1586 公里1367 公里约 3 天
榆林1760 公里1518 公里约 3 天

青海(8 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
黄南藏族2019 公里1741 公里约 4 天
海东2058 公里1774 公里约 4 天
果洛藏族2110 公里1819 公里约 4 天
西宁2128 公里1834 公里约 4 天
海南藏族2196 公里1893 公里约 4 天
海北藏族2220 公里1914 公里约 4 天
玉树藏族2358 公里2033 公里约 4 天
海西蒙古族藏族2556 公里2203 公里约 4 天

香港(1 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
香港556 公里448 公里次日达

黑龙江(13 个)

目的地公路里程直线距离参考时效
哈尔滨2782 公里2398 公里约 5 天
牡丹江2782 公里2398 公里约 5 天
大庆2823 公里2434 公里约 5 天
齐齐哈尔2881 公里2484 公里约 5 天
绥化2897 公里2498 公里约 5 天
鸡西2931 公里2527 公里约 5 天
七台河2983 公里2571 公里约 5 天
佳木斯3058 公里2636 公里约 5 天
双鸭山3085 公里2660 公里约 5 天
伊春3095 公里2668 公里约 5 天
鹤岗3117 公里2687 公里约 5 天
大兴安岭3262 公里2812 公里约 5 天
黑河3338 公里2878 公里约 5 天