从顺义发往全国各省市的物流
顺义是主要物流出发地。本页列出从这里发往全国 391 个城市(直辖市 + 地级市 + 港澳)的公路运输参考时效与里程,按省份分组、由近及远排列。想直接查两地线路,点目的地进入即可查看该线路各物流方式(公路 / 铁路 / 航空)的参考运价、时效与沿途途经行政区。
更完整的线路定额可看物流线路首页或全部线路分页列表。
上海(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 上海 | 1257 公里 | 1084 公里 | 约 2 天 |
云南(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昭通 | 2153 公里 | 1856 公里 | 约 4 天 |
| 曲靖 | 2344 公里 | 2021 公里 | 约 4 天 |
| 迪庆藏族 | 2405 公里 | 2073 公里 | 约 4 天 |
| 丽江 | 2455 公里 | 2116 公里 | 约 4 天 |
| 昆明 | 2471 公里 | 2130 公里 | 约 4 天 |
| 楚雄彝族 | 2542 公里 | 2191 公里 | 约 4 天 |
| 玉溪 | 2549 公里 | 2197 公里 | 约 4 天 |
| 文山壮族苗族 | 2549 公里 | 2198 公里 | 约 4 天 |
| 大理白族 | 2574 公里 | 2219 公里 | 约 4 天 |
| 红河哈尼族彝族 | 2603 公里 | 2244 公里 | 约 4 天 |
| 怒江傈僳族 | 2660 公里 | 2293 公里 | 约 5 天 |
| 保山 | 2706 公里 | 2333 公里 | 约 5 天 |
| 临沧 | 2763 公里 | 2382 公里 | 约 5 天 |
| 普洱 | 2814 公里 | 2426 公里 | 约 5 天 |
| 德宏傣族景颇族 | 2816 公里 | 2428 公里 | 约 5 天 |
| 西双版纳傣族 | 2913 公里 | 2511 公里 | 约 5 天 |
内蒙古(12 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 赤峰 | 371 公里 | 299 公里 | 次日达 |
| 乌兰察布 | 388 公里 | 313 公里 | 次日达 |
| 呼和浩特 | 524 公里 | 422 公里 | 次日达 |
| 锡林郭勒 | 525 公里 | 424 公里 | 次日达 |
| 包头 | 679 公里 | 570 公里 | 约 2 天 |
| 鄂尔多斯 | 702 公里 | 590 公里 | 约 2 天 |
| 通辽 | 719 公里 | 604 公里 | 约 2 天 |
| 巴彦淖尔 | 937 公里 | 787 公里 | 约 2 天 |
| 兴安 | 941 公里 | 791 公里 | 约 2 天 |
| 乌海 | 1003 公里 | 843 公里 | 约 2 天 |
| 阿拉善 | 1129 公里 | 948 公里 | 约 2 天 |
| 呼伦贝尔 | 1197 公里 | 1032 公里 | 约 2 天 |
北京(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 北京 | 34 公里 | 23.7 公里 | 次日达 |
台湾(20 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 基隆 | 2014 公里 | 1736 公里 | 约 4 天 |
| 桃园 | 2019 公里 | 1740 公里 | 约 4 天 |
| 台北 | 2020 公里 | 1742 公里 | 约 4 天 |
| 新北 | 2021 公里 | 1742 公里 | 约 4 天 |
| 新竹 | 2032 公里 | 1752 公里 | 约 4 天 |
| 新竹 | 2034 公里 | 1753 公里 | 约 4 天 |
| 苗栗 | 2060 公里 | 1776 公里 | 约 4 天 |
| 宜兰 | 2064 公里 | 1780 公里 | 约 4 天 |
| 台中 | 2107 公里 | 1817 公里 | 约 4 天 |
| 彰化 | 2116 公里 | 1824 公里 | 约 4 天 |
| 南投 | 2141 公里 | 1846 公里 | 约 4 天 |
| 花莲 | 2153 公里 | 1856 公里 | 约 4 天 |
| 澎湖 | 2162 公里 | 1864 公里 | 约 4 天 |
| 云林 | 2163 公里 | 1865 公里 | 约 4 天 |
| 嘉义 | 2189 公里 | 1887 公里 | 约 4 天 |
| 嘉义 | 2190 公里 | 1888 公里 | 约 4 天 |
| 台南 | 2247 公里 | 1937 公里 | 约 4 天 |
| 屏东 | 2292 公里 | 1976 公里 | 约 4 天 |
| 高雄 | 2296 公里 | 1980 公里 | 约 4 天 |
| 台东 | 2297 公里 | 1980 公里 | 约 4 天 |
吉林(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 四平 | 858 公里 | 721 公里 | 约 2 天 |
| 辽源 | 915 公里 | 769 公里 | 约 2 天 |
| 白城 | 939 公里 | 789 公里 | 约 2 天 |
| 通化 | 950 公里 | 798 公里 | 约 2 天 |
| 长春 | 980 公里 | 823 公里 | 约 2 天 |
| 白山 | 1001 公里 | 841 公里 | 约 2 天 |
| 松原 | 1032 公里 | 868 公里 | 约 2 天 |
| 吉林 | 1087 公里 | 913 公里 | 约 2 天 |
| 延边朝鲜族 | 1286 公里 | 1108 公里 | 约 2 天 |
四川(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 巴中 | 1485 公里 | 1280 公里 | 约 3 天 |
| 广元 | 1499 公里 | 1293 公里 | 约 3 天 |
| 达州 | 1501 公里 | 1294 公里 | 约 3 天 |
| 南充 | 1632 公里 | 1407 公里 | 约 3 天 |
| 广安 | 1634 公里 | 1409 公里 | 约 3 天 |
| 绵阳 | 1678 公里 | 1447 公里 | 约 3 天 |
| 遂宁 | 1699 公里 | 1464 公里 | 约 3 天 |
| 德阳 | 1731 公里 | 1492 公里 | 约 3 天 |
| 成都 | 1808 公里 | 1559 公里 | 约 3 天 |
| 资阳 | 1808 公里 | 1559 公里 | 约 3 天 |
| 内江 | 1832 公里 | 1579 公里 | 约 3 天 |
| 阿坝藏族羌族 | 1840 公里 | 1586 公里 | 约 3 天 |
| 眉山 | 1871 公里 | 1613 公里 | 约 3 天 |
| 自贡 | 1875 公里 | 1617 公里 | 约 3 天 |
| 泸州 | 1878 公里 | 1619 公里 | 约 3 天 |
| 乐山 | 1928 公里 | 1662 公里 | 约 3 天 |
| 雅安 | 1939 公里 | 1672 公里 | 约 3 天 |
| 宜宾 | 1944 公里 | 1676 公里 | 约 3 天 |
| 甘孜藏族 | 2021 公里 | 1742 公里 | 约 4 天 |
| 凉山彝族 | 2202 公里 | 1898 公里 | 约 4 天 |
| 攀枝花 | 2373 公里 | 2045 公里 | 约 4 天 |
天津(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 天津 | 144 公里 | 111 公里 | 次日达 |
宁夏回族(5 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 石嘴山 | 1059 公里 | 890 公里 | 约 2 天 |
| 银川 | 1089 公里 | 916 公里 | 约 2 天 |
| 吴忠 | 1111 公里 | 934 公里 | 约 2 天 |
| 固原 | 1183 公里 | 1020 公里 | 约 2 天 |
| 中卫 | 1201 公里 | 1035 公里 | 约 2 天 |
安徽(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 淮北 | 820 公里 | 689 公里 | 约 2 天 |
| 亳州 | 839 公里 | 705 公里 | 约 2 天 |
| 宿州 | 861 公里 | 724 公里 | 约 2 天 |
| 蚌埠 | 960 公里 | 807 公里 | 约 2 天 |
| 阜阳 | 965 公里 | 811 公里 | 约 2 天 |
| 淮南 | 1002 公里 | 842 公里 | 约 2 天 |
| 滁州 | 1060 公里 | 890 公里 | 约 2 天 |
| 合肥 | 1104 公里 | 928 公里 | 约 2 天 |
| 六安 | 1113 公里 | 936 公里 | 约 2 天 |
| 马鞍山 | 1139 公里 | 958 公里 | 约 2 天 |
| 芜湖 | 1179 公里 | 991 公里 | 约 2 天 |
| 铜陵 | 1193 公里 | 1029 公里 | 约 2 天 |
| 宣城 | 1208 公里 | 1042 公里 | 约 2 天 |
| 池州 | 1225 公里 | 1056 公里 | 约 2 天 |
| 安庆 | 1242 公里 | 1070 公里 | 约 2 天 |
| 黄山 | 1358 公里 | 1170 公里 | 约 3 天 |
山东(16 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 德州 | 376 公里 | 303 公里 | 次日达 |
| 滨州 | 407 公里 | 328 公里 | 次日达 |
| 东营 | 432 公里 | 349 公里 | 次日达 |
| 淄博 | 484 公里 | 390 公里 | 次日达 |
| 济南 | 485 公里 | 391 公里 | 次日达 |
| 聊城 | 515 公里 | 415 公里 | 次日达 |
| 潍坊 | 546 公里 | 440 公里 | 次日达 |
| 泰安 | 546 公里 | 441 公里 | 次日达 |
| 烟台 | 608 公里 | 511 公里 | 约 2 天 |
| 济宁 | 627 公里 | 527 公里 | 约 2 天 |
| 威海 | 662 公里 | 556 公里 | 约 2 天 |
| 菏泽 | 662 公里 | 556 公里 | 约 2 天 |
| 青岛 | 665 公里 | 559 公里 | 约 2 天 |
| 临沂 | 691 公里 | 581 公里 | 约 2 天 |
| 日照 | 694 公里 | 583 公里 | 约 2 天 |
| 枣庄 | 710 公里 | 597 公里 | 约 2 天 |
山西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 大同 | 347 公里 | 280 公里 | 次日达 |
| 阳泉 | 457 公里 | 369 公里 | 次日达 |
| 朔州 | 462 公里 | 373 公里 | 次日达 |
| 忻州 | 482 公里 | 389 公里 | 次日达 |
| 晋中 | 539 公里 | 435 公里 | 次日达 |
| 太原 | 541 公里 | 436 公里 | 次日达 |
| 长治 | 640 公里 | 538 公里 | 约 2 天 |
| 吕梁 | 667 公里 | 560 公里 | 约 2 天 |
| 晋城 | 734 公里 | 617 公里 | 约 2 天 |
| 临汾 | 758 公里 | 637 公里 | 约 2 天 |
| 运城 | 900 公里 | 756 公里 | 约 2 天 |
广东(21 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 韶关 | 2006 公里 | 1729 公里 | 约 4 天 |
| 梅州 | 2047 公里 | 1764 公里 | 约 4 天 |
| 河源 | 2127 公里 | 1833 公里 | 约 4 天 |
| 潮州 | 2127 公里 | 1834 公里 | 约 4 天 |
| 揭阳 | 2141 公里 | 1846 公里 | 约 4 天 |
| 清远 | 2160 公里 | 1862 公里 | 约 4 天 |
| 汕头 | 2166 公里 | 1868 公里 | 约 4 天 |
| 惠州 | 2211 公里 | 1906 公里 | 约 4 天 |
| 广州 | 2226 公里 | 1919 公里 | 约 4 天 |
| 东莞 | 2232 公里 | 1924 公里 | 约 4 天 |
| 佛山 | 2243 公里 | 1933 公里 | 约 4 天 |
| 汕尾 | 2244 公里 | 1934 公里 | 约 4 天 |
| 肇庆 | 2253 公里 | 1942 公里 | 约 4 天 |
| 云浮 | 2279 公里 | 1965 公里 | 约 4 天 |
| 深圳 | 2289 公里 | 1973 公里 | 约 4 天 |
| 江门 | 2300 公里 | 1983 公里 | 约 4 天 |
| 中山 | 2302 公里 | 1985 公里 | 约 4 天 |
| 珠海 | 2331 公里 | 2009 公里 | 约 4 天 |
| 阳江 | 2415 公里 | 2082 公里 | 约 4 天 |
| 茂名 | 2466 公里 | 2126 公里 | 约 4 天 |
| 湛江 | 2532 公里 | 2183 公里 | 约 4 天 |
广西壮族(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 桂林 | 2047 公里 | 1764 公里 | 约 4 天 |
| 贺州 | 2105 公里 | 1814 公里 | 约 4 天 |
| 柳州 | 2186 公里 | 1885 公里 | 约 4 天 |
| 河池 | 2199 公里 | 1896 公里 | 约 4 天 |
| 梧州 | 2229 公里 | 1921 公里 | 约 4 天 |
| 来宾 | 2264 公里 | 1952 公里 | 约 4 天 |
| 贵港 | 2328 公里 | 2007 公里 | 约 4 天 |
| 百色 | 2362 公里 | 2036 公里 | 约 4 天 |
| 玉林 | 2365 公里 | 2039 公里 | 约 4 天 |
| 南宁 | 2412 公里 | 2079 公里 | 约 4 天 |
| 钦州 | 2502 公里 | 2157 公里 | 约 4 天 |
| 崇左 | 2507 公里 | 2162 公里 | 约 4 天 |
| 北海 | 2546 公里 | 2195 公里 | 约 4 天 |
| 防城港 | 2550 公里 | 2198 公里 | 约 4 天 |
新疆维吾尔(26 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 新星 | 2412 公里 | 1925 公里 | 约 4 天 |
| 哈密 | 2436 公里 | 1944 公里 | 约 4 天 |
| 吐鲁番 | 2871 公里 | 2292 公里 | 约 5 天 |
| 阿勒泰 | 3031 公里 | 2420 公里 | 约 5 天 |
| 乌鲁木齐 | 3035 公里 | 2422 公里 | 约 5 天 |
| 五家渠 | 3042 公里 | 2428 公里 | 约 5 天 |
| 北屯 | 3048 公里 | 2433 公里 | 约 5 天 |
| 昌吉回族 | 3065 公里 | 2447 公里 | 约 5 天 |
| 石河子 | 3188 公里 | 2545 公里 | 约 5 天 |
| 巴音郭楞蒙古 | 3201 公里 | 2555 公里 | 约 5 天 |
| 铁门关 | 3249 公里 | 2593 公里 | 约 5 天 |
| 克拉玛依 | 3308 公里 | 2640 公里 | 约 5 天 |
| 胡杨河 | 3312 公里 | 2644 公里 | 约 5 天 |
| 塔城 | 3499 公里 | 2793 公里 | 约 6 天 |
| 白杨 | 3506 公里 | 2799 公里 | 约 6 天 |
| 双河 | 3555 公里 | 2838 公里 | 约 6 天 |
| 博尔塔拉蒙古 | 3585 公里 | 2861 公里 | 约 6 天 |
| 伊犁哈萨克 | 3665 公里 | 2926 公里 | 约 6 天 |
| 和田 | 3696 公里 | 3186 公里 | 约 6 天 |
| 可克达拉 | 3698 公里 | 2952 公里 | 约 6 天 |
| 阿拉尔 | 3731 公里 | 2978 公里 | 约 6 天 |
| 昆玉 | 3756 公里 | 3238 公里 | 约 6 天 |
| 阿克苏 | 3821 公里 | 3050 公里 | 约 6 天 |
| 克孜勒苏柯尔克孜 | 3970 公里 | 3423 公里 | 约 6 天 |
| 图木舒克 | 3980 公里 | 3177 公里 | 约 6 天 |
| 喀什 | 3995 公里 | 3444 公里 | 约 6 天 |
江苏(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 连云港 | 782 公里 | 658 公里 | 约 2 天 |
| 徐州 | 789 公里 | 663 公里 | 约 2 天 |
| 宿迁 | 836 公里 | 703 公里 | 约 2 天 |
| 淮安 | 911 公里 | 765 公里 | 约 2 天 |
| 盐城 | 973 公里 | 818 公里 | 约 2 天 |
| 扬州 | 1067 公里 | 897 公里 | 约 2 天 |
| 泰州 | 1076 公里 | 904 公里 | 约 2 天 |
| 镇江 | 1094 公里 | 919 公里 | 约 2 天 |
| 南京 | 1095 公里 | 920 公里 | 约 2 天 |
| 常州 | 1159 公里 | 974 公里 | 约 2 天 |
| 南通 | 1171 公里 | 984 公里 | 约 2 天 |
| 无锡 | 1180 公里 | 1017 公里 | 约 2 天 |
| 苏州 | 1213 公里 | 1046 公里 | 约 2 天 |
江西(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 九江 | 1355 公里 | 1168 公里 | 约 3 天 |
| 景德镇 | 1404 公里 | 1210 公里 | 约 3 天 |
| 南昌 | 1482 公里 | 1277 公里 | 约 3 天 |
| 上饶 | 1515 公里 | 1306 公里 | 约 3 天 |
| 鹰潭 | 1533 公里 | 1321 公里 | 约 3 天 |
| 抚州 | 1574 公里 | 1357 公里 | 约 3 天 |
| 新余 | 1601 公里 | 1381 公里 | 约 3 天 |
| 宜春 | 1609 公里 | 1387 公里 | 约 3 天 |
| 萍乡 | 1638 公里 | 1412 公里 | 约 3 天 |
| 吉安 | 1694 公里 | 1460 公里 | 约 3 天 |
| 赣州 | 1856 公里 | 1600 公里 | 约 3 天 |
河北(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 廊坊 | 93 公里 | 68 公里 | 次日达 |
| 唐山 | 184 公里 | 142 公里 | 次日达 |
| 承德 | 184 公里 | 142 公里 | 次日达 |
| 张家口 | 215 公里 | 165 公里 | 次日达 |
| 保定 | 228 公里 | 175 公里 | 次日达 |
| 沧州 | 255 公里 | 206 公里 | 次日达 |
| 秦皇岛 | 304 公里 | 245 公里 | 次日达 |
| 衡水 | 349 公里 | 281 公里 | 次日达 |
| 石家庄 | 370 公里 | 299 公里 | 次日达 |
| 邢台 | 486 公里 | 392 公里 | 次日达 |
| 邯郸 | 537 公里 | 433 公里 | 次日达 |
河南(18 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 濮阳 | 605 公里 | 508 公里 | 约 2 天 |
| 安阳 | 610 公里 | 492 公里 | 约 2 天 |
| 鹤壁 | 632 公里 | 531 公里 | 约 2 天 |
| 新乡 | 702 公里 | 590 公里 | 约 2 天 |
| 焦作 | 744 公里 | 626 公里 | 约 2 天 |
| 开封 | 750 公里 | 630 公里 | 约 2 天 |
| 商丘 | 766 公里 | 644 公里 | 约 2 天 |
| 郑州 | 783 公里 | 658 公里 | 约 2 天 |
| 济源 | 795 公里 | 668 公里 | 约 2 天 |
| 洛阳 | 855 公里 | 718 公里 | 约 2 天 |
| 许昌 | 861 公里 | 724 公里 | 约 2 天 |
| 周口 | 887 公里 | 745 公里 | 约 2 天 |
| 漯河 | 913 公里 | 767 公里 | 约 2 天 |
| 三门峡 | 913 公里 | 768 公里 | 约 2 天 |
| 平顶山 | 921 公里 | 774 公里 | 约 2 天 |
| 驻马店 | 985 公里 | 828 公里 | 约 2 天 |
| 南阳 | 1038 公里 | 873 公里 | 约 2 天 |
| 信阳 | 1094 公里 | 919 公里 | 约 2 天 |
浙江(11 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 湖州 | 1247 公里 | 1075 公里 | 约 2 天 |
| 嘉兴 | 1286 公里 | 1109 公里 | 约 2 天 |
| 杭州 | 1331 公里 | 1147 公里 | 约 3 天 |
| 绍兴 | 1366 公里 | 1178 公里 | 约 3 天 |
| 宁波 | 1426 公里 | 1230 公里 | 约 3 天 |
| 舟山 | 1435 公里 | 1237 公里 | 约 3 天 |
| 衢州 | 1461 公里 | 1259 公里 | 约 3 天 |
| 金华 | 1462 公里 | 1261 公里 | 约 3 天 |
| 丽水 | 1546 公里 | 1333 公里 | 约 3 天 |
| 台州 | 1566 公里 | 1350 公里 | 约 3 天 |
| 温州 | 1626 公里 | 1401 公里 | 约 3 天 |
海南(19 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 海口 | 2689 公里 | 2318 公里 | 约 5 天 |
| 临高 | 2722 公里 | 2346 公里 | 约 5 天 |
| 定安 | 2731 公里 | 2354 公里 | 约 5 天 |
| 澄迈 | 2734 公里 | 2357 公里 | 约 5 天 |
| 文昌 | 2736 公里 | 2359 公里 | 约 5 天 |
| 儋州 | 2774 公里 | 2391 公里 | 约 5 天 |
| 屯昌 | 2779 公里 | 2396 公里 | 约 5 天 |
| 琼海 | 2780 公里 | 2397 公里 | 约 5 天 |
| 白沙黎族 | 2815 公里 | 2427 公里 | 约 5 天 |
| 昌江黎族 | 2818 公里 | 2430 公里 | 约 5 天 |
| 琼中黎族苗族 | 2827 公里 | 2437 公里 | 约 5 天 |
| 万宁 | 2841 公里 | 2449 公里 | 约 5 天 |
| 东方 | 2857 公里 | 2463 公里 | 约 5 天 |
| 五指山 | 2869 公里 | 2473 公里 | 约 5 天 |
| 保亭黎族苗族 | 2880 公里 | 2483 公里 | 约 5 天 |
| 乐东黎族 | 2883 公里 | 2485 公里 | 约 5 天 |
| 陵水黎族 | 2887 公里 | 2489 公里 | 约 5 天 |
| 三亚 | 2934 公里 | 2530 公里 | 约 5 天 |
| 三沙 | 3046 公里 | 2626 公里 | 约 5 天 |
湖北(17 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 随州 | 1173 公里 | 986 公里 | 约 2 天 |
| 十堰 | 1174 公里 | 987 公里 | 约 2 天 |
| 襄阳 | 1181 公里 | 992 公里 | 约 2 天 |
| 孝感 | 1224 公里 | 1055 公里 | 约 2 天 |
| 神农架 | 1251 公里 | 1078 公里 | 约 2 天 |
| 武汉 | 1257 公里 | 1084 公里 | 约 2 天 |
| 荆门 | 1265 公里 | 1090 公里 | 约 2 天 |
| 黄冈 | 1265 公里 | 1090 公里 | 约 2 天 |
| 鄂州 | 1272 公里 | 1097 公里 | 约 2 天 |
| 天门 | 1277 公里 | 1101 公里 | 约 2 天 |
| 黄石 | 1295 公里 | 1116 公里 | 约 2 天 |
| 仙桃 | 1311 公里 | 1130 公里 | 约 3 天 |
| 潜江 | 1318 公里 | 1136 公里 | 约 3 天 |
| 宜昌 | 1344 公里 | 1158 公里 | 约 3 天 |
| 荆州 | 1348 公里 | 1162 公里 | 约 3 天 |
| 咸宁 | 1352 公里 | 1166 公里 | 约 3 天 |
| 恩施土家族苗族 | 1480 公里 | 1276 公里 | 约 3 天 |
湖南(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 岳阳 | 1441 公里 | 1242 公里 | 约 3 天 |
| 常德 | 1527 公里 | 1317 公里 | 约 3 天 |
| 益阳 | 1564 公里 | 1348 公里 | 约 3 天 |
| 张家界 | 1566 公里 | 1350 公里 | 约 3 天 |
| 长沙 | 1588 公里 | 1369 公里 | 约 3 天 |
| 株洲 | 1633 公里 | 1408 公里 | 约 3 天 |
| 湘潭 | 1637 公里 | 1412 公里 | 约 3 天 |
| 娄底 | 1681 公里 | 1449 公里 | 约 3 天 |
| 湘西土家族苗族 | 1709 公里 | 1473 公里 | 约 3 天 |
| 邵阳 | 1755 公里 | 1513 公里 | 约 3 天 |
| 衡阳 | 1765 公里 | 1521 公里 | 约 3 天 |
| 怀化 | 1771 公里 | 1527 公里 | 约 3 天 |
| 永州 | 1852 公里 | 1596 公里 | 约 3 天 |
| 郴州 | 1896 公里 | 1634 公里 | 约 3 天 |
澳门(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 澳门 | 2343 公里 | 2020 公里 | 约 4 天 |
甘肃(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 庆阳 | 1109 公里 | 932 公里 | 约 2 天 |
| 平凉 | 1178 公里 | 1015 公里 | 约 2 天 |
| 天水 | 1328 公里 | 1145 公里 | 约 3 天 |
| 白银 | 1348 公里 | 1162 公里 | 约 3 天 |
| 定西 | 1360 公里 | 1172 公里 | 约 3 天 |
| 兰州 | 1403 公里 | 1209 公里 | 约 3 天 |
| 武威 | 1432 公里 | 1235 公里 | 约 3 天 |
| 金昌 | 1457 公里 | 1256 公里 | 约 3 天 |
| 临夏回族 | 1488 公里 | 1283 公里 | 约 3 天 |
| 陇南 | 1490 公里 | 1285 公里 | 约 3 天 |
| 甘南藏族 | 1553 公里 | 1339 公里 | 约 3 天 |
| 张掖 | 1618 公里 | 1395 公里 | 约 3 天 |
| 酒泉 | 1794 公里 | 1547 公里 | 约 3 天 |
| 嘉峪关 | 1814 公里 | 1564 公里 | 约 3 天 |
福建(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 南平 | 1654 公里 | 1426 公里 | 约 3 天 |
| 宁德 | 1766 公里 | 1523 公里 | 约 3 天 |
| 三明 | 1794 公里 | 1547 公里 | 约 3 天 |
| 福州 | 1837 公里 | 1584 公里 | 约 3 天 |
| 莆田 | 1912 公里 | 1649 公里 | 约 3 天 |
| 龙岩 | 1945 公里 | 1676 公里 | 约 3 天 |
| 泉州 | 1982 公里 | 1709 公里 | 约 4 天 |
| 漳州 | 2019 公里 | 1741 公里 | 约 4 天 |
| 厦门 | 2027 公里 | 1748 公里 | 约 4 天 |
西藏(7 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 昌都 | 2343 公里 | 2020 公里 | 约 4 天 |
| 林芝 | 2709 公里 | 2335 公里 | 约 5 天 |
| 那曲 | 2795 公里 | 2409 公里 | 约 5 天 |
| 山南 | 2977 公里 | 2566 公里 | 约 5 天 |
| 拉萨 | 3002 公里 | 2588 公里 | 约 5 天 |
| 日喀则 | 3245 公里 | 2797 公里 | 约 5 天 |
| 阿里 | 3895 公里 | 3358 公里 | 约 6 天 |
贵州(9 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 铜仁 | 1789 公里 | 1542 公里 | 约 3 天 |
| 遵义 | 1903 公里 | 1640 公里 | 约 3 天 |
| 黔东南苗族侗族 | 1981 公里 | 1708 公里 | 约 4 天 |
| 黔南布依族苗族 | 2043 公里 | 1761 公里 | 约 4 天 |
| 贵阳 | 2046 公里 | 1764 公里 | 约 4 天 |
| 毕节 | 2056 公里 | 1772 公里 | 约 4 天 |
| 安顺 | 2129 公里 | 1836 公里 | 约 4 天 |
| 六盘水 | 2159 公里 | 1862 公里 | 约 4 天 |
| 黔西南布依族苗族 | 2320 公里 | 2000 公里 | 约 4 天 |
辽宁(14 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 葫芦岛 | 445 公里 | 359 公里 | 次日达 |
| 朝阳 | 446 公里 | 360 公里 | 次日达 |
| 锦州 | 485 公里 | 391 公里 | 次日达 |
| 大连 | 554 公里 | 446 公里 | 次日达 |
| 阜新 | 581 公里 | 468 公里 | 约 2 天 |
| 盘锦 | 583 公里 | 470 公里 | 约 2 天 |
| 营口 | 587 公里 | 474 公里 | 约 2 天 |
| 鞍山 | 648 公里 | 545 公里 | 约 2 天 |
| 辽阳 | 676 公里 | 568 公里 | 约 2 天 |
| 沈阳 | 709 公里 | 596 公里 | 约 2 天 |
| 本溪 | 725 公里 | 609 公里 | 约 2 天 |
| 铁岭 | 755 公里 | 634 公里 | 约 2 天 |
| 抚顺 | 763 公里 | 641 公里 | 约 2 天 |
| 丹东 | 779 公里 | 655 公里 | 约 2 天 |
重庆(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 重庆 | 1626 公里 | 1402 公里 | 约 3 天 |
陕西(10 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 榆林 | 752 公里 | 632 公里 | 约 2 天 |
| 延安 | 875 公里 | 735 公里 | 约 2 天 |
| 渭南 | 1061 公里 | 892 公里 | 约 2 天 |
| 铜川 | 1066 公里 | 896 公里 | 约 2 天 |
| 商洛 | 1094 公里 | 919 公里 | 约 2 天 |
| 西安 | 1118 公里 | 940 公里 | 约 2 天 |
| 咸阳 | 1137 公里 | 955 公里 | 约 2 天 |
| 宝鸡 | 1221 公里 | 1052 公里 | 约 2 天 |
| 安康 | 1246 公里 | 1074 公里 | 约 2 天 |
| 汉中 | 1351 公里 | 1165 公里 | 约 3 天 |
青海(8 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 海东 | 1516 公里 | 1307 公里 | 约 3 天 |
| 西宁 | 1569 公里 | 1353 公里 | 约 3 天 |
| 黄南藏族 | 1605 公里 | 1383 公里 | 约 3 天 |
| 海北藏族 | 1640 公里 | 1414 公里 | 约 3 天 |
| 海南藏族 | 1697 公里 | 1463 公里 | 约 3 天 |
| 果洛藏族 | 1833 公里 | 1580 公里 | 约 3 天 |
| 海西蒙古族藏族 | 1974 公里 | 1701 公里 | 约 3 天 |
| 玉树藏族 | 2228 公里 | 1921 公里 | 约 4 天 |
香港(1 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 香港 | 2313 公里 | 1994 公里 | 约 4 天 |
黑龙江(13 个)
| 目的地 | 公路里程 | 直线距离 | 参考时效 |
|---|
| 大庆 | 1176 公里 | 988 公里 | 约 2 天 |
| 齐齐哈尔 | 1178 公里 | 990 公里 | 约 2 天 |
| 哈尔滨 | 1182 公里 | 1019 公里 | 约 2 天 |
| 绥化 | 1278 公里 | 1101 公里 | 约 2 天 |
| 牡丹江 | 1359 公里 | 1171 公里 | 约 3 天 |
